# Karowa 31A

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Karowa 31A, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2424150000000000, 21.0182500000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 1268 m² |
| Powierzchnia brutto | 1600 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q4 2004 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/100 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 14.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Browarna | Bus | 127 | 163 m |
| Hotel Bristol | Bus | 116, 128, 175, 178, 180 | 197 m |
| Hotel Bristol | Bus (night) | N44 | 197 m |
| Uniwersytet | Bus | 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 | 284 m |
| Uniwersytet | Bus (night) | N44 | 284 m |
| Dobra | Bus | 106, 118, 127 | 299 m |
| Dobra | Bus (night) | N16 | 299 m |
| pl.Piłsudskiego | Bus | 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 | 339 m |
| pl.Piłsudskiego | Bus (night) | N44 | 339 m |
| Biblioteka Uniwersytecka | Bus | 106, 118, 127 | 342 m |
| Biblioteka Uniwersytecka | Bus (night) | N16 | 342 m |
| Mariensztat | Bus | 106, 118 | 360 m |
| pl.Zamkowy | Bus | 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 | 385 m |
| pl.Zamkowy | Bus (night) | N44 | 385 m |
| Karowa | Bus | 185 | 488 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Ochrona
- Światłowód
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe
- Wykładzina
- Czujniki dymu

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | E-bike - Karowa – Krakowskie Przedmieście, VETURILO Poland, Warszawa | 202 m |
| hubs | E-bike - Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie, VETURILO Poland, Warszawa | 769 m |
| buildings | Hostelis |  |
| buildings | Deja Vu Hostel Warszawa | 12 m |
| buildings | Marconi Restaurant | 173 m |
| buildings | Millennium Bank | 2046 m |
| buildings | Oasis Massage & Spa | 2951 m |
| buildings | Salon Image & Style | 2976 m |
| buildings | Żabka | 1152 m |
| buildings | Żabka | 1356 m |
| buildings | Orlen | 2503 m |
| buildings | Orlen | 2974 m |
| buildings | Perfect Vision Salon Optyczny | 282 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 3434 m |
| buildings | Ulica Mokotowska | 3479 m |
| buildings | Rossmann | 1376 m |
| buildings | Rossmann | 1766 m |

