# Madison Apartments

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Szamocka 10, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2571315000000000, 20.9580819000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 936 m² |
| Powierzchnia brutto | 936 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q2 2016 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Brak |
| Parking podziemny | 100.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/31 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 18.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 13.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Powązki-Cm.Wojskowy | Bus | 103, 122, 180, 409, 912, 922, 970 | 221 m |
| Elbląska | Bus | 103, 122, 180, 221, 912, 922, 970 | 252 m |
| Elbląska | Bus (night) | N41, N91 | 252 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Powązkowska - Krasińskiego, VETURILO Poland, Warszawa | 923 m |
| hubs | Powązkowska - Plac Niemena, VETURILO Poland, Warszawa | 1057 m |
| buildings | Poranki i Wieczory Bistro | 87 m |
| buildings | ROYAL TULI hair & beauty | 681 m |
| buildings | Więcej Piękna dla każdego | 757 m |
| buildings | Żabka | 93 m |
| buildings | Żabka | 690 m |
| buildings | Orlen | 551 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 2126 m |
| buildings | Jarosław Górnicki | 846 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 6241 m |
| buildings | Rossmann | 1491 m |

