# Mazovia Plaza

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Bertolta Brechta 7, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2595700000000000, 21.0306280000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 4713 m² |
| Powierzchnia brutto | 6482 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q4 1999 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/57 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| pl.Hallera | Bus | 135, 162, 166, 170, 212, 338 | 152 m |
| pl.Hallera | Tram | 6, 18, 20, 23, 28, 68, 77 | 152 m |
| pl.Hallera | Bus (night) | N03, N14, N64 | 152 m |
| pl.Hallera |  | DD | 152 m |
| Inżynierska | Bus | 162, 166, 169, 170, 338 | 226 m |
| Inżynierska | Tram | 3, 4, 18, 20, 23, 25, 74 | 226 m |
| Inżynierska | Bus (night) | N03, N14, N64 | 226 m |
| Ratuszowa | Tram | 6, 18, 20, 23, 28, 68 | 291 m |
| Ratuszowa-ZOO | Tram | 6, 18, 20, 23, 28, 68, 77 | 332 m |
| Ratuszowa-ZOO | Bus (night) | N14, N64 | 332 m |
| Ratuszowa-ZOO |  | D | 332 m |
| Harnasie | Bus | 169 | 369 m |
| Strzelecka | Bus | 169 | 446 m |
| Szymanowskiego | Bus | 135, 212 | 453 m |

## Udogodnienia

- Bistro/kantyna
- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Okablowanie telefoniczne
- Czujniki dymu
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Plac Hallera - Sawinkowa, VETURILO Poland, Warszawa | 315 m |
| hubs | Stalowa - 11 Listopada, VETURILO Poland, Warszawa | 450 m |
| buildings | Żabka | 199 m |
| buildings | Żabka | 490 m |
| buildings | Oddział Millennium | 329 m |
| buildings | Salon Piękności Milord | 493 m |
| buildings | Gabinet Kosmetyczny SUB ROSA Dąbrowszczaków 12 | 899 m |
| buildings | Galeria Wileńska | 1082 m |
| buildings | Żabka | 203 m |
| buildings | Biedronka | 374 m |
| buildings | Orlen | 945 m |
| buildings | Shell | 1723 m |
| buildings | Rodzinna Klubokawiarnia Praska Fundacja A.R.T. Grupa Fundamenti | 182 m |
| buildings | Wodny Park Handlowy | 5164 m |
| buildings | PH Zielony Targówek | 9777 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 5601 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 5915 m |
| buildings | Rossmann | 545 m |
| buildings | Rossmann | 1757 m |

