# Centrum Praskie Koneser - Monopol Budynek N

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | Plac Konesera 11, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2564800000000000, 21.0460400000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 7397 m² |
| Powierzchnia brutto | 10 378 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2021 |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Markowska | Bus | 138, 170, 338 | 226 m |
| Markowska | Bus (night) | N16 | 226 m |
| Korsaka | Bus | 138, 170, 338 | 228 m |
| Korsaka | Bus (night) | N16 | 228 m |
| Rzeszotarskiej | Bus | 120, 135, 160, 190 | 328 m |
| Rzeszotarskiej | Bus (night) | N02, N03, N11, N61 | 328 m |
| Szwedzka | Bus | 120, 135, 160, 190 | 339 m |
| Szwedzka | Bus (night) | N02, N03, N11, N61 | 339 m |
| Środkowa | Tram | 23 | 382 m |
| Czynszowa | Tram | 23 | 458 m |
| Zajezdnia Praga | Tram | 3, 6, 7, 9, 13, 22, 24, 25, 26, 28, 68 | 462 m |
| Zajezdnia Praga |  | W | 462 m |
| Dw. Wschodni (Kijowska) | Bus | 120, 123, 156, 169, 509, 512 | 471 m |
| Dw. Wschodni (Kijowska) | Tram | 3, 6, 7, 9, 13, 22, 24, 25, 26, 28, 68 | 471 m |
| Dw. Wschodni (Kijowska) |  | W | 471 m |
| Śnieżna | Bus | 138, 170, 338 | 490 m |
| Śnieżna | Bus (night) | N16 | 490 m |

