# Netia HQ

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Poleczki 13, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.1534510000000000, 21.0121570000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 8200 m² |
| Powierzchnia brutto | 9750 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1995 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | 30.00 EUR/mies. |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/68 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 9.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 13.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Tango | Bus | 148, 331 | 61 m |
| Tango | Bus (night) | N86 | 61 m |
| Taneczna | Bus | 192 | 214 m |
| Poleczki | Bus | 148, 192, 331, 504, 709, 727, 739 | 237 m |
| Poleczki | Bus (night) | N83, N86 | 237 m |
| Poloneza | Bus | 148, 331 | 300 m |
| Poloneza | Bus (night) | N86 | 300 m |
| Samsonowska | Bus | 192 | 402 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Platan Park, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 765 m |
| hubs | Puławska - Pileckiego, VETURILO Poland, Warszawa | 1541 m |
| buildings | Inwestycja Poloneza | 924 m |
| buildings | KFC Warszawa Puławska | 547 m |
| buildings | Po Prostu Art Cafe. | 718 m |
| buildings | P.H.U AD-BER | 769 m |
| buildings | Santander Bank Polska S.A. | 1621 m |
| buildings | Gabinet Kosmetyczny Baranowska - Ursynów | 1173 m |
| buildings | Salon kosmetyczny 'DUET" Piękna Pani | 1723 m |
| buildings | Żabka | 514 m |
| buildings | Żabka | 1012 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 563 m |
| buildings | Orlen | 1351 m |
| buildings | Beata Ociesa | 615 m |
| buildings | Dentysta Warszawa | Stomatologia Medicover - Puławska | 615 m |
| buildings | Rossmann | 1141 m |

