# Nowy Świat 2.0

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Nowy Świat 4A, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2304370000000000, 21.0225380000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 3685 m² |
| Powierzchnia brutto | 6087 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2015 |
| Certyfikat | LEED |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/94 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 8.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| pl.Trzech Krzyży | Bus | 108, 116, 118, 127, 131, 166, 171, 180, 503, 517, E-2 | 56 m |
| pl.Trzech Krzyży | Bus (night) | N33, N83 | 56 m |
| Muzeum Narodowe | Bus | 111, 117, 158, 507, 521 | 179 m |
| Muzeum Narodowe | Tram | 7, 9, 22, 24, 25 | 179 m |
| Muzeum Narodowe | Bus (night) | N22, N24, N72 | 179 m |
| Foksal | Bus | 111, 116, 128, 175, 180, 503, E-2 | 274 m |
| Krucza | Bus | 107, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 180, 503, 517 | 316 m |
| Krucza | Tram | 7, 9, 22, 24, 25 | 316 m |
| Krucza | Bus (night) | N22, N24, N33, N72, N83 | 316 m |
| PKP Powiśle | Bus | 111, 117, 158 | 342 m |
| PKP Powiśle | Bus (night) | N22, N24, N72 | 342 m |
| Wspólna | Bus | 107 | 421 m |
| Książęca | Bus | 108, 118, 127, 131, 166, 171 | 479 m |
| Książęca | Bus (night) | N33, N83 | 479 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Oświetlenie LED
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rondo de Gaulle'a, VETURILO Poland, Warszawa | 285 m |
| hubs | Solec - Jaracza, VETURILO Poland, Warszawa | 2674 m |
| buildings | De Gol |  |
| buildings | Charlotte Bouillon | 362 m |
| buildings | Plaza Salon | 3428 m |
| buildings | Queens Edelweiss | 4022 m |
| buildings | Biedronka | 2298 m |
| buildings | Żabka | 2658 m |
| buildings | Orlen | 2496 m |
| buildings | Orlen | 2509 m |
| buildings | Butik Aurum Optics - Optyk i Okulista - Warszawa | 3417 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 3210 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 3912 m |
| buildings | Rossmann | 2577 m |
| buildings | Hebe | 2579 m |

