# Odrestaurowana Kamienica Chmielna 1/3

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Chmielna 1/3, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2331032000000000, 21.0188022000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 2000 m² |
| Powierzchnia brutto | 2500 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1822 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Brak |
| Parking podziemny | Brak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | Na czas nieokreślony |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Foksal | Bus | 111, 116, 128, 175, 180, 503, E-2 | 53 m |
| Muzeum Narodowe | Bus | 111, 117, 158, 507, 521 | 190 m |
| Muzeum Narodowe | Tram | 7, 9, 22, 24, 25 | 190 m |
| Muzeum Narodowe | Bus (night) | N22, N24, N72 | 190 m |
| Krucza | Bus | 107, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 180, 503, 517 | 203 m |
| Krucza | Tram | 7, 9, 22, 24, 25 | 203 m |
| Krucza | Bus (night) | N22, N24, N33, N72, N83 | 203 m |
| Chmielna | Bus | 107 | 260 m |
| Ordynacka | Bus | 111, 116, 128, 175, 180, 503, E-2 | 306 m |
| pl.Trzech Krzyży | Bus | 108, 116, 127, 131, 171, 180 | 349 m |
| pl.Trzech Krzyży | Bus (night) | N33, N83 | 349 m |
| Nowy Świat-Uniwersytet | Metro | M2 | 428 m |
| Nowy Świat | Bus | 106, 111, 178 | 436 m |
| Nowy Świat | Bus (night) | N14, N16, N44, N64 | 436 m |
| pl.Powstańców Warszawy | Bus | 107 | 453 m |
| PKP Powiśle | Bus | 111, 117, 158 | 472 m |
| PKP Powiśle | Bus (night) | N22, N24, N72 | 472 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Światłowód
- Ścianki działowe
- Okablowanie elektryczne
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Górskiego - Szpitalna, VETURILO Poland, Warszawa | 386 m |
| hubs | Plac Powstańców Warszawy, VETURILO Poland, Warszawa | 641 m |
| buildings | ApartmentsApart-M9 | 3 m |
| buildings | TGI Fridays |  |
| buildings | Centrala Bank Gospodarstwa Krajowego | 1258 m |
| buildings | Stara Mydlarnia | 21 m |
| buildings | Sensis. Ostapiuk A. | 63 m |
| buildings | Żabka | 114 m |
| buildings | Żabka | 137 m |
| buildings | Orlen | 1605 m |
| buildings | Orlen | 2204 m |
| buildings | Poly Lens. Gabinet okulistyczny | 36 m |
| buildings | FreeMind Center for individual and group psychotherapy | 1994 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 1403 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 1843 m |
| buildings | Rossmann | 1042 m |
| buildings | Hebe | 1103 m |

