# Pałac Kultury i Nauki

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | Plac Defilad 1, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2316784000000000, 21.0058281000000300 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 14 000 m² |
| Powierzchnia brutto | 14 000 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q3 1955 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 10 |
| Współczynnik parkingowy | 1/10 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 83.00 PLN/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 44.86 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 20.00% |
| Min. okres najmu | Na czas nieokreślony |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Dw. Centralny | Bus | 100, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 174, 175, 504, 507, 517, 520, 521, 525, Z-1 | 127 m |
| Dw. Centralny | Tram | 1, 4, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 22, 25, 33, 36, 71, 72, 74, 77 | 127 m |
| Dw. Centralny | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N22, N24, N25, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N38, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N72, N81, N83, N85, N86, N88, N91, N95 | 127 m |
| Dw. Centralny |  | W | 127 m |
| Emilii Plater | Bus | 117, 160, 521 | 155 m |
| Emilii Plater | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 155 m |
| Centrum | Bus | 116, 117, 127, 128, 131, 151, 158, 171, 175, 180, 503, 507, 517, 520, 521, 525 | 287 m |
| Centrum | Metro | M1 | 287 m |
| Centrum | Tram | 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 25, 36, 74, 76 | 287 m |
| Centrum | Bus (night) | N22, N24, N25, N31, N32, N33, N35, N37, N38, N42, N72, N81, N83, N85, N88 | 287 m |
| Centrum |  | D | 287 m |
| Metro Świętokrzyska | Bus | 116, 128, 151, 171, 175, 178, 180, 503, 520 | 366 m |
| Metro Świętokrzyska | Tram | 4, 15, 16, 18, 36, 74, 76 | 366 m |
| Metro Świętokrzyska | Bus (night) | N11, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N42, N44, N61, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 366 m |
| Metro Świętokrzyska |  | D | 366 m |
| Świętokrzyska | Metro | M1, M2 | 386 m |
| Rondo ONZ | Bus | 160, 174, 178 | 410 m |
| Rondo ONZ | Tram | 1, 4, 9, 10, 11, 17, 19, 22, 33, 36, 71, 72, 74, 77 | 410 m |
| Rondo ONZ | Bus (night) | N12, N13, N14, N16, N21, N44, N45, N46, N62, N63, N64, N71, N91, N95 | 410 m |
| Rondo ONZ |  | W | 410 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- Okablowanie elektryczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Emilii Plater - Świętokrzyska, VETURILO Poland, Warszawa | 484 m |
| hubs | Emilii Plater - Złota, VETURILO Poland, Warszawa | 489 m |
| buildings | Emilii Plater 47/9 Noclegi Renters PL | 663 m |
| buildings | Kulturalna | 392 m |
| buildings | Santander Bank Polska S.A. - Work Cafe | 538 m |
| buildings | Gabinet kosmetyczny Afrodyta - Warszawa Centrum | 42 m |
| buildings | Pearl Beauty Clinic & Spa - Warszawa Masaż, Wieczór panieńsk | 495 m |
| buildings | Złote Tarasy | 675 m |
| buildings | Żabka | 429 m |
| buildings | Żabka | 481 m |
| buildings | Orlen | 683 m |
| buildings | Orlen | 2021 m |
| buildings | Rehabilitacja Warszawa Wioleta Polakowska | 561 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 1451 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 2036 m |
| buildings | Rossmann | 584 m |
| buildings | Rossmann | 888 m |

