# Pankiewicza 3

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Jana Pankiewicza 3, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2285594400926240, 21.0072070457449980 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 2890 m² |
| Powierzchnia brutto | 3200 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1925 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 10.00 EUR/m²/mies. |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrum | Bus | 107, 117, 127, 128, 131, 151, 158, 171, 175, 266, 507, 517, 520, 521, 525, Z-9 | 120 m |
| Centrum | Metro | M1 | 120 m |
| Centrum | Tram | 4, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 36, 74, 76, 79, T | 120 m |
| Centrum | Bus (night) | N22, N24, N25, N31, N32, N33, N35, N37, N38, N42, N72, N81, N83, N85, N88 | 120 m |
| Centrum |  | D | 120 m |
| Dw. Centralny | Bus | 100, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 174, 175, 266, 504, 507, 517, 520, 521, 525, Z33, Z-1, Z-9 | 171 m |
| Dw. Centralny | Tram | 4, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 22, 25, 33, 36, 63, 71, 72, 73, 74 | 171 m |
| Dw. Centralny | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N22, N24, N25, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N38, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N72, N81, N83, N85, N86, N88, N91, N95 | 171 m |
| Dw. Centralny |  | W | 171 m |
| Emilii Plater | Bus | 117, 521 | 404 m |
| Emilii Plater | Bus (night) | N45 | 404 m |
| Hoża | Bus | 151, 266, 520, 525 | 423 m |
| Hoża | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 36, 76, 79, T | 423 m |
| Hoża | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 423 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Emilii Plater - Al. Jerozolimskie, VETURILO Poland, Warszawa | 131 m |
| hubs | Al. Jerozolimskie - Emilii Plater, VETURILO Poland, Warszawa | 165 m |
| buildings | Trener personalny / osobisty / dietetyk - Albert Kośmider | 69 m |
| buildings | Trener personalny / osobisty / dietetyk - Albert Kośmider | 70 m |
| buildings | Bank Millennium SA placówka | 184 m |
| buildings | Bank Pekao S.A. | 222 m |
| buildings | Złote Tarasy | 470 m |
| buildings | Hala Koszyki | 738 m |
| buildings | Żabka | 351 m |
| buildings | Żabka | 360 m |
| buildings | Orlen | 618 m |
| buildings | Orlen | 755 m |
| buildings | Fimedica – Centrum terapii schorzeń kręgosłupa i stawów obwodowych | 127 m |
| buildings | lek. Tomasz Waliński, Ortopeda | 133 m |
| buildings | Rossmann | 178 m |
| buildings | Rossmann | 274 m |
| buildings | Carrefour Market | 3450 m |
| buildings | Mini Targ | 3930 m |

