# Piękna 68

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Piękna 68, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2229400000000000, 21.0092140000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 1517 m² |
| Powierzchnia brutto | 1676 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q4 2013 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Brak |
| Parking podziemny | Brak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Noakowskiego | Bus | 159 | 15 m |
| Koszykowa | Bus | 159 | 220 m |
| Koszykowa | Tram | 4, 10, 11, 17, 19, 33, 71, 72 | 220 m |
| Koszykowa |  | W | 220 m |
| pl.Politechniki | Tram | 4, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 71, 72 | 341 m |
| pl.Politechniki |  | W | 341 m |
| Nowowiejska | Bus | 174 | 354 m |
| Nowowiejska | Tram | 4, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 33, 71, 72 | 354 m |
| Nowowiejska | Bus (night) | N34, N36, N86 | 354 m |
| Nowowiejska |  | W | 354 m |
| Pl. Konstytucji | Bus | 118, 119, 151, 159, 411, 502, 514, 520, 525 | 355 m |
| Pl. Konstytucji | Tram | 4, 15, 16, 18, 76 | 355 m |
| Pl. Konstytucji | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 355 m |
| Pl. Konstytucji |  | W | 355 m |
| Hoża | Bus | 151, 520, 525 | 439 m |
| Hoża | Tram | 4, 15, 16, 18, 76 | 439 m |
| Hoża | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 439 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Ochrona
- Dwa źródła zasilania
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Wykładzina
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Poznańska - Zespół Szkół Gastronomicznych, VETURILO Poland, Warszawa | 312 m |
| hubs | Plac Politechniki, VETURILO Poland, Warszawa | 436 m |
| buildings | Lofthotel Sen Pszczoły | 118 m |
| buildings | La Viet | 48 m |
| buildings | Planty | kawiarnia lodziarnia roślinna | 100% vegan | 653 m |
| buildings | Bank Pekao S.A. | 173 m |
| buildings | Ania B paznokcie | 73 m |
| buildings | Love Yourself | 109 m |
| buildings | Hala Koszyki | 181 m |
| buildings | Żabka | 196 m |
| buildings | Żabka | 236 m |
| buildings | Orlen | 118 m |
| buildings | Orlen | 1395 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 1705 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 1859 m |
| buildings | Rossmann | 101 m |
| buildings | Rossmann | 874 m |

