# Płomyka 2

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Płomyka 2, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.1986281580255100, 20.9194963711646400 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | C |
| Powierzchnia netto | 0 m² |
| Powierzchnia brutto | 0 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 None |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 12.85 EUR/m²/mies. |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Dojazdowa | Bus | 187, 189 | 63 m |
| Dojazdowa | Bus (night) | N01, N35 | 63 m |
| Zajezdnia Kleszczowa | Bus | 187, 189, 401, 517 | 309 m |
| Zajezdnia Kleszczowa | Bus (night) | N01, N35 | 309 m |
| R-2 Zajezdnia Kleszczowa | Bus | 106, 107, 112, 122, 124, 127, 128, 129, 136, 141, 143, 148, 149, 154, 157, 158, 159, 172, 175, 177, 178, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 197, 201, 207, 208, 220, 228, 249, 317, 401, 414, 517, 523, 703, 706, 711, 713, 714, 716, 717, 719, 721, 728, 729, 733, 743, Z33, Z-9 | 316 m |
| R-2 Zajezdnia Kleszczowa | Bus (night) | N01, N25, N32, N38, N41, N43, N45, N46, N95 | 316 m |
| Ryżowa | Bus | 129, 178, 187, 189, 191, 401, 517 | 333 m |
| Ryżowa | Bus (night) | N01, N35 | 333 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | PKP Włochy, VETURILO Poland, Warszawa | 817 m |
| hubs | al. Jerozolimskie - Popularna, VETURILO Poland, Warszawa | 1116 m |
| buildings | Atmosfera | 585 m |
| buildings | Bar Wiethai | 598 m |
| buildings | BGZ bank BNP Paribas SA Branch in Warsaw | 708 m |
| buildings | Alior Bank - Placówka Partnerska | 2292 m |
| buildings | E.Leclerc Jutrzenki | 1134 m |
| buildings | Centrum Skorosze | 1696 m |
| buildings | Żabka | 308 m |
| buildings | Żabka | 734 m |
| buildings | Shell | 29 m |
| buildings | bp | 624 m |
| buildings | Gabinet pedicure leczniczy - podologiczny | 34 m |
| buildings | "Aesthetica" The Cabinet of dentistry and Aesthetic Medicine | 131 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 2924 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 3284 m |
| buildings | Rossmann | 132 m |
| buildings | Hebe | 399 m |
| buildings | Netto | 133 m |
| buildings | E.Leclerc | 1183 m |

