# Raduńska 6

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Raduńska 6, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2807537000000000, 20.9722613000000140 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 430 m² |
| Powierzchnia brutto | 430 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2009 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Brak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 83.72 PLN/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobocka | Bus | 121, 157, 181, 185 | 113 m |
| Sobocka | Bus (night) | N46 | 113 m |
| Rudzka | Bus | 121, 157, 181, 185 | 141 m |
| Rudzka | Bus (night) | N46 | 141 m |
| os.Potok | Bus | 112, 132, 134, 156, 157, 181, 185, 186, 326, 414, 518, 705, 735 | 375 m |
| os.Potok | Bus (night) | N02, N13, N46, N63 | 375 m |
| Hłaski | Bus | 121 | 400 m |
| Klaudyny | Bus | 121, 157, 181, 185, 197 | 463 m |
| Klaudyny | Bus (night) | N46 | 463 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Marymoncka - Podleśna, VETURILO Poland, Warszawa | 1394 m |
| hubs | Potocka – OSiR Żoliborz, VETURILO Poland, Warszawa | 1482 m |
| buildings | A&B Aparthotel | 314 m |
| buildings | Bistro Garnisz | 429 m |
| buildings | Kubek I Micha | 442 m |
| buildings | PKO Bank Polski. Bankomat | 1529 m |
| buildings | PERLA LASH przedłużanie rzęs | 382 m |
| buildings | Salon kosmetyczny Skin Institute | 413 m |
| buildings | Żabka | 1396 m |
| buildings | Żabka | 1830 m |
| buildings | Shell | 317 m |
| buildings | Shell | 494 m |
| buildings | Wodny Park Handlowy | 6250 m |
| buildings | Rossmann | 414 m |

