# Skysawa

Skysawa to nowoczesny kompleks biurowy klasy A w warszawskim Śródmieściu, przy ul. Świętokrzyskiej, w sąsiedztwie Ronda ONZ. Tworzą go budynki A i B – w tym wysokościowa wieża – oddane w 2021 i 2022 roku, które razem oferują ponad 31 tysięcy m² powierzchni biurowej. Nazwa, łącząca słowa sky i Sawę z legendy o powstaniu Warszawy, nawiązuje do imponującej wysokości obiektu, będącego jednym z rozpoznawalnych punktów tej części miasta. Lokalizacja należy do najlepiej skomunikowanych w stolicy – stacja metra Rondo ONZ znajduje się zaledwie dwie minuty pieszo od kompleksu, a w bezpośrednim sąsiedztwie kursują liczne tramwaje i autobusy. W zasięgu krótkiego spaceru są Pałac Kultury i Nauki, centrum handlowe Złote Tarasy, Dworzec Centralny oraz Park Świętokrzyski. Dojazd samochodem na Lotnisko Chopina zajmuje około 20 minut. W kompleksie Skysawa, poza biurami, działają powierzchnie handlowo-usługowe – m.in. centrum medyczne, siłownia, kawiarnia, restauracja i sklepy – co zapewnia najemcom pełne zaplecze na miejscu. Budynek posiada certyfikat BREEAM. Doskonała lokalizacja przy Rondzie ONZ i bezpośredni dostęp do metra czynią ze Skysawy prestiżowy adres w ścisłym centrum Warszawy.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Świętokrzyska 36, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2337233004793100, 20.9992918119617900 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 8497 m² |
| Powierzchnia brutto | 9880 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q4 2021 - Q3 2022 |
| Certyfikat | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Brak |
| Parking podziemny | 275.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/190 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 22.00 EUR/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 5.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| rondo ONZ | Bus | 100, 106, 160, 174, 178, Z33 | 54 m |
| rondo ONZ | Metro | M2 | 54 m |
| rondo ONZ | Tram | 4, 10, 11, 17, 19, 26, 33, 36, 63, 71, 72, 73 | 54 m |
| rondo ONZ | Bus (night) | N12, N13, N14, N16, N21, N44, N45, N46, N62, N63, N64, N71, N91, N95 | 54 m |
| rondo ONZ |  | W | 54 m |
| Emilii Plater | Bus | 117, 160, 521 | 247 m |
| Emilii Plater | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 247 m |
| Al. Jana Pawła II | Bus | 106 | 271 m |
| pl.Grzybowski | Bus | 106 | 400 m |
| Dw. Centralny | Bus | 131, 507, Z-1 | 409 m |
| Dw. Centralny | Bus (night) | N31, N33, N37, N81, N83 | 409 m |
| Norblin | Bus | 106, 178 | 416 m |
| Norblin | Tram | 10, 11, 26, 33, 36 | 416 m |
| Norblin | Bus (night) | N45, N91, N95 | 416 m |
| Norblin |  | W | 416 m |
| Mennica | Bus | 106 | 449 m |
| Hala Mirowska | Bus | 160, Z33 | 491 m |
| Hala Mirowska | Bus (night) | N12, N46, N62 | 491 m |

## Udogodnienia

- Rowerownia
- Ładowarki do samochodów elektrycznych
- Recepcja
- Klimatyzacja
- Oświetlenie LED
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Spektrum Tower, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 75 m |
| hubs | Rondo ONZ, VETURILO Poland, Warszawa | 191 m |
| buildings | Prime Cut | The best steak in Warsaw | 84 m |
| buildings | Warsztat Kulinarny Rondo | 117 m |
| buildings | Volkswagen Bank | 115 m |
| buildings | MUFG Bank (Europe) Poland Branch | 162 m |
| buildings | Złote Tarasy | 380 m |
| buildings | Hala Koszyki | 1507 m |
| buildings | Żabka | 161 m |
| buildings | Żabka | 170 m |
| buildings | Orlen | 172 m |
| buildings | Orlen | 970 m |
| buildings | Michał Janik | 110 m |
| buildings | POLMED | 113 m |
| buildings | Hebe | 97 m |
| buildings | Rossmann | 409 m |
| buildings | Sklep Spożywczy na Bazarku | 4119 m |
| buildings | Carrefour Market | 4191 m |

