# Symfonia

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 22, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2505320000000000, 21.0329930000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 3200 m² |
| Powierzchnia brutto | 3200 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2001 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/100 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 5.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Sierakowskiego | Bus | 162 | 37 m |
| Sierakowskiego | Bus (night) | N14, N64 | 37 m |
| Okrzei | Bus | 135 | 208 m |
| Dw.Wileński | Bus | 120, 135, 160, 162, 166, 169, 170, 190, 338, 509, 512 | 210 m |
| Dw.Wileński | Tram | 3, 4, 6, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 68, 76 | 210 m |
| Dw.Wileński | Bus (night) | N02, N03, N11, N14, N16, N21, N61, N64, N71 | 210 m |
| Dw.Wileński |  | W | 210 m |
| Park Praski | Bus | 160, 190 | 314 m |
| Park Praski | Tram | 4, 13, 20, 23, 26, 76 | 314 m |
| Park Praski | Bus (night) | N11, N16, N21, N61, N71 | 314 m |
| Park Praski |  | W | 314 m |
| os.Panieńska | Bus | 162 | 340 m |
| os.Panieńska | Bus (night) | N14, N64 | 340 m |
| Ząbkowska | Bus | 120, 135, 138, 162, 166, 169, 170, 338 | 368 m |
| Ząbkowska | Tram | 3, 6, 13, 25, 26, 28, 68 | 368 m |
| Ząbkowska | Bus (night) | N02, N03, N14, N16, N21, N64, N71 | 368 m |
| Ząbkowska |  | W | 368 m |
| Dworzec Wileński | Metro | M2 | 434 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Jagiellońska - Okrzei, VETURILO Poland, Warszawa | 223 m |
| hubs | Sierakowskiego - Kłopotowskiego, VETURILO Poland, Warszawa | 579 m |
| buildings | Okrzei 18 - studio by Homeprime | 15 m |
| buildings | Boska Praga | 4 m |
| buildings | Pierogi & Deli | 691 m |
| buildings | Inskin Clinic | 94 m |
| buildings | Druga Strona Lustra | 107 m |
| buildings | Galeria Wileńska | 758 m |
| buildings | Koneser Centrum Praskie | 913 m |
| buildings | Żabka | 18 m |
| buildings | Lidl | 154 m |
| buildings | Orlen | 779 m |
| buildings | Orlen | 930 m |
| buildings | Dr. med. Jan Gietka - doctor | 653 m |
| buildings | BodyClinic Przychodnia Lekarska | 665 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 4501 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 5080 m |
| buildings | Rossmann | 643 m |
| buildings | Hebe | 949 m |

