# Topiel 23

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Topiel 23, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2392075000000000, 21.0238436000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 1088 m² |
| Powierzchnia brutto | 1088 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1960 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/145 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Zajęcza | Bus | 106, 118, 127 | 68 m |
| Zajęcza | Bus (night) | N16 | 68 m |
| Biblioteka Uniwersytecka | Bus | 106, 118, 127 | 143 m |
| Biblioteka Uniwersytecka | Bus (night) | N16 | 143 m |
| Topiel | Bus | 106, 111, 162 | 266 m |
| Topiel | Bus (night) | N14, N16, N64 | 266 m |
| Metro Centrum Nauki Kopernik | Bus | 111, 118, 127, 162, 185 | 375 m |
| Metro Centrum Nauki Kopernik | Bus (night) | N14, N64 | 375 m |
| Nowy Świat | Bus | 106, 111 | 377 m |
| Uniwersytet | Bus | 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 | 446 m |
| Uniwersytet | Bus (night) | N44 | 446 m |
| Browarna | Bus | 127 | 483 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | E-bike - Topiel – Tamka, VETURILO Poland, Warszawa | 219 m |
| hubs | Topiel - Tamka, VETURILO Poland, Warszawa | 225 m |
| buildings | Trendy Powisle - flat to rent | 39 m |
| buildings | Cytryny na Powiślu | 39 m |
| buildings | GRANO DURO | 74 m |
| buildings | Asia. Gabinet kosmetyczny | 31 m |
| buildings | VIRGO CONTOUR Karolina Mięsowicz MAKIJAŻ PERMANENTNY WARSZAWA | 102 m |
| buildings | Żabka | 94 m |
| buildings | Żabka | 298 m |
| buildings | Orlen | 1131 m |
| buildings | Orlen | 1144 m |
| buildings | Prime Clinic | 55 m |
| buildings | Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzaki" Joanna Wełna | 243 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 2068 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 2378 m |
| buildings | Rossmann | 318 m |
| buildings | Rossmann | 881 m |

