# Twarda 14/16

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Twarda 14/16, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2347419520447900, 20.9990740620514100 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | C |
| Powierzchnia netto | 1959 m² |
| Powierzchnia brutto | 0 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 None |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 8.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Rondo ONZ | Bus | 100, 160, 174, 178 | 81 m |
| Rondo ONZ | Metro | M2 | 81 m |
| Rondo ONZ | Tram | 1, 4, 9, 10, 11, 17, 19, 22, 33, 36, 71, 72, 74, 77 | 81 m |
| Rondo ONZ | Bus (night) | N12, N13, N14, N16, N21, N44, N45, N46, N62, N63, N64, N71, N91, N95 | 81 m |
| Rondo ONZ |  | W | 81 m |
| al.Jana Pawła II | Bus | 106 | 162 m |
| Emilii Plater | Bus | 117, 160, 521 | 317 m |
| Emilii Plater | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 317 m |
| pl.Grzybowski | Bus | 106 | 333 m |
| Hala Mirowska | Bus | 160 | 382 m |
| Hala Mirowska | Tram | 1, 4, 9, 17, 19, 22, 33, 36, 71, 72, 74, 77 | 382 m |
| Hala Mirowska | Bus (night) | N12, N13, N21, N46, N62, N63, N71 | 382 m |
| Hala Mirowska |  | W | 382 m |
| Mennica | Bus | 106 | 409 m |
| Norblin | Bus | 178 | 462 m |
| Norblin | Tram | 10, 11, 33, 36, 72 | 462 m |
| Norblin | Bus (night) | N45, N91, N95 | 462 m |
| Dw. Centralny | Bus | 131, 507 | 497 m |
| Dw. Centralny | Bus (night) | N31, N33, N37, N81, N83 | 497 m |

