# Warsaw One

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | Aleja Jana Pawła II 15, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2322200000000000, 20.9979400000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 55 000 m² |
| Powierzchnia brutto | 78 000 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 None |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| rondo ONZ | Bus | 160, 174, 178 | 67 m |
| rondo ONZ | Metro | M2 | 67 m |
| rondo ONZ | Tram | 4, 10, 11, 17, 19, 33, 36, 71, 72 | 67 m |
| rondo ONZ | Bus (night) | N12, N13, N14, N16, N21, N44, N45, N46, N62, N63, N64, N71, N91, N95 | 67 m |
| rondo ONZ |  | W | 67 m |
| Norblin | Bus | 157, 178 | 286 m |
| Norblin | Tram | 10, 11, 33, 36 | 286 m |
| Norblin | Bus (night) | N45, N91, N95 | 286 m |
| Norblin |  | W | 286 m |
| Emilii Plater | Bus | 117, 160, 521 | 333 m |
| Emilii Plater | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 333 m |
| Sienna | Bus | 157 | 356 m |
| Dw.Centralny | Bus | 100, 117, 131, 160, 174, 507, 520, 521, 525, Z-1 | 369 m |
| Dw.Centralny | Tram | 4, 10, 11, 17, 19, 33, 71, 72 | 369 m |
| Dw.Centralny | Bus (night) | N13, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N38, N41, N44, N45, N46, N63, N81, N83, N85, N86, N88, N91, N95 | 369 m |
| Dw.Centralny |  | W | 369 m |
| Al. Jana Pawła II | Bus | 106 | 420 m |
| Mennica | Bus | 106, 157 | 459 m |

