# Base3 - Budynek 3

Wojdyła Business Park Budynek 3 to biurowiec klasy A we wrocławskiej dzielnicy Fabryczna, oferujący blisko 9 400 m² powierzchni biurowej. Budynek powstał w 2012 roku przy ul. Muchoborskiej 8, w otoczeniu innych kompleksów biznesowych tej części miasta. Komunikacja publiczna jest dostępna tuż przy budynku – w sąsiedztwie znajdują się przystanek kolejowy Muchobór Mały oraz przystanki autobusowe i tramwajowe na Strzegomskiej, obsługiwane przez liczne linie. Dojazd samochodem na Dworzec Główny Wrocław zajmuje około 15 minut, na Lotnisko Chopina we Wrocławiu – około 10 minut. Bezpośrednio przy budynku działa restauracja Atmosfera, w bliskim sąsiedztwie Lidl oraz punkt street food. Tuż obok mieści się też czterogwiazdkowy Park Hotel Diament. Wojdyła Business Park Budynek 3 dysponuje własną kantyna/bistro dla najemców. Budynek jest przystosowany do rowerzystów – dostępne są stojaki rowerowe oraz prysznice z szatniami. Obiekt wyposażony jest w klimatyzację, system kontroli dostępu oraz całodobowy monitoring.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Muchoborska 8, Wrocław |
| Rynek | Wrocław |
| Współrzędne | 51.1108976249265650, 16.9723703072504930 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 8846 m² |
| Powierzchnia brutto | 9376 m² |
| Dostępna powierzchnia | 6972 m² |
| Rok oddania | Q1 2012 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | 75.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/69 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 9.75 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 27.64 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 6.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| MUCHOBÓR MAŁY (Stacja kolejowa) | Bus | 106, 107, 119, 124, 134, 148, 149, 152, 319 | 224 m |
| MUCHOBÓR MAŁY (Stacja kolejowa) | Bus (night) | 206, 249 | 224 m |
| Szkocka | Bus | 106, 119, 124, 125, 126, 133, 134, 136, 143, 149, 319, 607 | 260 m |
| Szkocka | Bus (night) | 241, 246, 247, 248, 251, 257 | 260 m |
| Strzegomska 148 | Bus | 106, 132, 142, 148, 149 | 396 m |
| Strzegomska 148 | Tram | 13, 23 | 396 m |
| Strzegomska 148 | Bus (night) | 206, 249 | 396 m |
| Otyńska | Bus | 142 | 397 m |

## Udogodnienia

- Bistro/kantyna
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Dwa źródła zasilania
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Otyńska, WRM nextbike Poland, Wrocław | 1261 m |
| hubs | Klecińska / Duńska, WRM nextbike Poland, Wrocław | 1271 m |
| buildings | Park Hotel Diament Wrocław | 35 m |
| buildings | Вроцлав | 1451 m |
| buildings | Restauracja Atmosfera | 40 m |
| buildings | Rabarbar Street Food Point | 112 m |
| buildings | ManiFreak | 1114 m |
| buildings | Miracle. Studio fryzjersko - kosmetyczne. Libera S. | 1429 m |
| buildings | Lidl | 117 m |
| buildings | Żabka | 605 m |
| buildings | Orlen | 552 m |
| buildings | Shell | 1443 m |
| buildings | ClinicForYou - chirurgia plastyczna w Polsce | 404 m |
| buildings | Futura Park Wrocław | 2696 m |
| buildings | Ulica Ruska | 4587 m |
| buildings | ul. Kazimierza Wielkiego/ Nowy Świat | 4707 m |
| buildings | Hebe | 1267 m |
| buildings | Rossmann | 1471 m |

