# Wałbrzyska 1A

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Wałbrzyska 1A, Wrocław |
| Rynek | Wrocław |
| Współrzędne | 51.0641683259812100, 16.9858784788513050 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 494 m² |
| Powierzchnia brutto | 672 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2000 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | Do negocjacji |
| Opłaty eksploatacyjne | 9.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 26.50% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Kościelna | Bus | 107, 133, 319, 933, D | 12 m |
| Kościelna | Bus (night) | 247 | 12 m |
| KLECINA | Bus | 107, 133, 933, D | 267 m |
| KLECINA | Tram | 7, 17 | 267 m |
| KLECINA | Bus (night) | 247 | 267 m |
| WAŁBRZYSKA | Bus | 107, 133, 319, 607, 933, D | 302 m |
| WAŁBRZYSKA | Bus (night) | 247 | 302 m |
| Skarbowców | Bus | 107, 133, 933, D | 472 m |
| Skarbowców | Bus (night) | 247 | 472 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Wałbrzyska - pętla tramwajowa, WRM nextbike Poland, Wrocław | 260 m |
| hubs | Czekoladowa / Wałbrzyska, WRM nextbike Poland, Wrocław | 584 m |
| buildings | Korea Garden | 132 m |
| buildings | JUICE CONCEPT - dieta sokowa & zupowa | 143 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 13 we Wrocławiu | 201 m |
| buildings | Banking Magazine | 229 m |
| buildings | Borek | 2906 m |
| buildings | Tarasy Grabiszyńskie | 3390 m |
| buildings | Żabka | 118 m |
| buildings | Żabka | 335 m |
| buildings | BP | 655 m |
| buildings | Stacja Paliw LOTOS | 882 m |
| buildings | Salamandra. Przychodnia Weterynaryjna. Lek. wet. Zawadzki Ma | 115 m |
| buildings | Your Smile Dental Cabinet | 300 m |
| buildings | Auchan Bielany | 1444 m |
| buildings | Aleja Bielany | 2656 m |
| buildings | Rossmann | 1441 m |
| buildings | Hebe | 1550 m |
| buildings | Biedronka | 1182 m |
| buildings | Auchan | 1616 m |

