# Wall Street House

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Pawła Włodkowica 10/12, Wrocław |
| Rynek | Wrocław |
| Współrzędne | 51.1084330000000000, 17.0235970000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 2800 m² |
| Powierzchnia brutto | 4000 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2006 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/59 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 5.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| pl. Orląt Lwowskich | Bus | 106, 122, 127, 144, 148, 149 | 125 m |
| pl. Orląt Lwowskich | Tram | 4, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | 125 m |
| pl. Orląt Lwowskich | Bus (night) | 206, 240, 249, 250 | 125 m |
| Narodowe Forum Muzyki | Bus | 602, D | 197 m |
| Narodowe Forum Muzyki | Tram | 5, 6, 7, 11, 13, 24 | 197 m |
| Narodowe Forum Muzyki | Bus (night) | 243, 247, 248, 253, 257 | 197 m |
| Rynek | Bus | 100, 102, 103, 110, 114, 132, 142, 310, 602, D, K | 228 m |
| Rynek | Tram | 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 20, 24 | 228 m |
| Rynek | Bus (night) | 243, 245, 247, 248, 253, 255, 257, 259 | 228 m |
| Dworzec Świebodzki | Bus | 106, 148, 149 | 374 m |
| Dworzec Świebodzki | Tram | 20, 23 | 374 m |
| Dworzec Świebodzki | Bus (night) | 206, 249 | 374 m |
| Zamkowa | Tram | 3, 5, 10, 11, 12, 13, 18 | 404 m |
| pl. Legionów | Tram | 4, 5, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23 | 407 m |
| PL. JANA PAWŁA II | Bus | 102, 103, 122, 127, 132, 142, 144 | 423 m |
| PL. JANA PAWŁA II | Tram | 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 | 423 m |
| PL. JANA PAWŁA II | Bus (night) | 240, 243, 245, 249, 250, 253 | 423 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kazimierza Wielkiego (Helios), WRM nextbike Poland, Wrocław | 498 m |
| hubs | Szewska / Kazimierza Wielkiego , WRM nextbike Poland, Wrocław | 1234 m |
| buildings | Joyinn Aparthotel | 57 m |
| buildings | Boutique Brajt Hotel | 73 m |
| buildings | Sushi Corner - Włodkowica | 13 m |
| buildings | VaffaNapoli | 1018 m |
| buildings | Punkt sprzedaży Plus i Polsat Box / Oddział partnerski Plus  | 751 m |
| buildings | Royal Laser - laser hair removal Wroclaw | 370 m |
| buildings | Salon kosmetyczny Wrocław - Gabinet Urody Inspiracja | 795 m |
| buildings | DH Renoma | 1881 m |
| buildings | Biedronka | 429 m |
| buildings | Żabka | 546 m |
| buildings | Orlen | 1939 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 2109 m |
| buildings | Rehabilitacja KGF Dagmara Mozdzanowska | 56 m |
| buildings | GEERS Dobry Słuch | 827 m |
| buildings | Ulica Ruska | 502 m |
| buildings | ul. Kazimierza Wielkiego/ Nowy Świat | 623 m |
| buildings | Rossmann | 804 m |
| buildings | Rossmann | 1464 m |

