


Magazyny CTPARK BUCHAREST
077096 Dragomirești-Vale, București
Brak ocen
Od€ 0.00/m2
Powierzchnia do wynajęcia: 43 080m2
Aktualizacja oferty: 29.08.2025
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów CTPARK BUCHAREST
| Całkowita powierzchnia parku | 603 622m2 |
| Istniejąca powierzchnia | 577 193m2 |
| Powierzchnia w budowie | - |
| Planowana powierzchnia | 26 429m2 |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Dostępna powierzchnia | 43 080m2 |
| Minimalny moduł | 2 037m2 |
| Dostępny od | Natychmiast |
| Min okres najmu | - |
| Certyfikat | BREEAM |
Warunki najmu magazynu w CTPARK BUCHAREST
| Czynsz magazynowy | €0.00 |
| Opłaty eksploatacyjne magazynowe | PLN0.00 |
| Czynsz biuro | €0.00 |
| Opłaty eksploatacyjne biurowe | PLN0.00 |
Udogodnienia
Ochrona
Tryskacze
Klapy dymowe
Monitoring
LED
Szczegóły budynków
| Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCH1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH10 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH11 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH12 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH13 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH14 | Dostępne | 3 824m2 | 0m2 | - | |
| BUCH14 | Dostępne | 3 846m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH15 | Planowany | 18 145m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH16 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH17 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH18 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH19 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH20 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH21 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH22 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH23 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH24 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH25 | Dostępne | 2 935m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH26 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH27 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH28 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH29 | Dostępne | 2 037m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH3 | Dostępne | 4 009m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH30 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH31 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH32 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH33 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH34 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH35 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH36 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH37 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH38 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH39 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH4 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH40 | Planowany | 8 284m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH41 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH5 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH6 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH7 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH8 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUCH9 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 |
Lokalizacja magazynów CTPARK BUCHAREST
077096 Dragomirești-Vale, București










