# 7R City Flex Gdańsk Airport

Park magazynowo-logistyczny w Gdańsk.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Sąsiedzka 29, Gdańsk |
| Współrzędne | 54.3689152000000036, 18.5114257727990292 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 10 341 m² |
| Pow. istniejąca | 10 341 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Sąsiedzka (N/Ż) | Bus | 120, 126, 157 | 503 m |
| Sąsiedzka (N/Ż) | Bus (night) | N3 | 503 m |
| Matarnia PKM | Bus | 120, 126, 157 | 600 m |
| Matarnia PKM | Bus (night) | N3 | 600 m |
| Budowlanych | Bus | 120, 126, 157 | 639 m |
| Budowlanych | Bus (night) | N3 | 639 m |
| Majora Słabego | Bus | 110 | 799 m |
| Agrarna | Bus | 110, 120, 126, 157, 210 | 822 m |
| Agrarna | Bus (night) | N3 | 822 m |
| Złota Karczma | Bus | 110 | 936 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Tryskacze
- Ochrona przeciwpożarowa
- Klapy dymowe
- Monitoring
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Olsztyn - Mazury | 247131 m |
| hubs | Gdańsk | 15979 m |
| hubs | Port Gdański Eksploatacja S.A. | 30848 m |
| buildings | Perspektywa Home & Holiday | 10629 m |
| buildings | Business&HolidayRent Nowe Apartamenty | 11026 m |
| buildings | INA Management | 15402 m |
| buildings | Moon Hostel | 15816 m |
| buildings | Istanbul Kebab Osowa | 8754 m |
| buildings | Akademicki Bar Mleczny | 9150 m |
| buildings | McDonald's | 9360 m |
| buildings | BALTIC KEBAB | 10519 m |
| buildings | Żabka | 8467 m |
| buildings | Biedronka | 9031 m |
| buildings | Biedronka | 9647 m |
| buildings | Biedronka | 10364 m |
| buildings | Shell | 7934 m |
| buildings | Shell | 7970 m |
| buildings | Moya | 8871 m |
| buildings | Shell | 10600 m |
| buildings | Moto-Tech Piotr Brzóska | 482 m |
| buildings | Green & Kamiński - Auto Serwis | 495 m |
| buildings | Auto Serwis MM | 551 m |
| buildings | USŁUGI MOTORYZACYJNE ZBIGNIEW RICHERT. | 3572 m |
| buildings | Biedronka | 1390 m |
| buildings | Lidl | 2424 m |
| buildings | Auchan Supermarket | 2840 m |
| buildings | Netto | 4958 m |

