# Mapletree Park Gdańsk Airport

Park magazynowo-logistyczny w Gdańsk.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Bysewska 18, Gdańsk |
| Współrzędne | 54.3608507000000003, 18.4687015450290204 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 91 072 m² |
| Pow. istniejąca | 91 072 m² |
| Pow. dostępna | 35 860 m² |
| Min. jednostka | 2080 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Unimor (N/Ż) | Bus | 157, 167 | 425 m |
| Grzybowa (N/Ż) | Bus | 268 | 477 m |
| Centrostal (N/Ż) | Bus | 157, 167 | 527 m |
| Maszynowa | Bus | 157, 268 | 695 m |
| Botaniczna (N/Ż) | Bus | 268 | 764 m |
| Instal (N/Ż) | Bus | 157, 167 | 765 m |
| Kokoszki Poczta (N/Ż) | Bus | 157, 167 | 781 m |
| Leźnieńska (N/Ż) | Bus | 268 | 816 m |
| Geodetów | Bus | 157, 268 | 958 m |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" (N/Ż) | Bus | 268 | 992 m |

## Udogodnienia

- Tryskacze
- Klapy dymowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Olsztyn - Mazury | 247169 m |
| hubs | Gdańsk | 18536 m |
| hubs | Port Gdański Eksploatacja S.A. | 20492 m |
| buildings | Domek Malarza Matarnia | 3577 m |
| buildings | Outlet Gdańsk City Apartment | 9490 m |
| buildings | Kamienica Gdansk Aniolki | 12934 m |
| buildings | Apartamenty Coffee Inn - Gdańsk Kowale | 13237 m |
| buildings | Żabka | 2302 m |
| buildings | Krowarzywa Vegan Burger | 10787 m |
| buildings | Graciarnia | 10805 m |
| buildings | Manekin | 12947 m |
| buildings | Żabka | 7930 m |
| buildings | Żabka | 10661 m |
| buildings | Żabka | 10956 m |
| buildings | Żabka | 11221 m |
| buildings | Orlen | 2563 m |
| buildings | Orlen | 7715 m |
| buildings | BP | 10985 m |
| buildings | Lotos | 11100 m |
| buildings | Inter-Team Sp. z o.o. | 993 m |
| buildings | Emultimax - Punkt sprzedaży | 1376 m |
| buildings | USŁUGI MOTORYZACYJNE ZBIGNIEW RICHERT. | 2850 m |
| buildings | Moto-Tech Piotr Brzóska | 3219 m |
| buildings | Carrefour Express | 2655 m |
| buildings | Biedronka | 3144 m |
| buildings | Lidl | 3382 m |
| buildings | Biedronka | 3481 m |

