# 7R Logistics Sosnowiec

Park magazynowo-logistyczny w Sosnowiec.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25E, Sosnowiec |
| Współrzędne | 50.2902807999999979, 19.0827323918033613 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 9706 m² |
| Pow. istniejąca | 9706 m² |
| Pow. dostępna | 164 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Milowice Hala Sportowa | Bus | 11, 61, 91, 805, 911 | 107 m |
| Milowice Hala Sportowa | Tram | T21, T26 | 107 m |
| Milowice Hala Sportowa | Bus (night) | 911N | 107 m |
| Dąbrówka Mała Milowicka | Bus | 11, 61, 91, 805, 911 | 937 m |
| Dąbrówka Mała Milowicka | Bus (night) | 911N | 937 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Tryskacze
- Ochrona przeciwpożarowa
- Klapy dymowe
- Monitoring
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kraków - Balice | 74167 m |
| hubs | Szczecin | 580200 m |
| hubs | Andrex Logistics - Siemianówka | 549741 m |
| buildings | Hostel Karolinka Katowice | 4101 m |
| buildings | Katowice Centrum | 8359 m |
| buildings | SilesianApart | 8431 m |
| buildings | Gekkon Apartments | 8501 m |
| buildings | EMCEK meet&eat | 8289 m |
| buildings | Żabka | 8827 m |
| buildings | NABIL - falafel, hummus, za’atar | 9027 m |
| buildings | Naleśnikarnia La Petite Bretagne | 9058 m |
| buildings | Aldi | 7586 m |
| buildings | Aldi | 8294 m |
| buildings | Aldi | 10563 m |
| buildings | Aldi | 10620 m |
| buildings | Shell | 3875 m |
| buildings | Stacja Paliw Carrefour | 6225 m |
| buildings | bp | 9568 m |
| buildings | Circle K | 10112 m |
| buildings | LONTEX | 3939 m |
| buildings | Speed Car Lontex Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów | 3946 m |
| buildings | Harley-Davidson Katowice | 6532 m |
| buildings | Codi-Car. Olas L. | 10866 m |
| buildings | Netto | 118 m |
| buildings | Lidl | 2972 m |
| buildings | Netto | 3454 m |
| buildings | Kaufland Katowice-Silesia | 9768 m |

