# BTO Raben Sosnowiec

Park magazynowo-logistyczny w Sosnowiec.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Inwestycyjna, Sosnowiec |
| Współrzędne | 50.2598100000000000, 19.2067700000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 12 900 m² |
| Pow. w budowie | 12 900 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 25448 m |
| hubs | Kraków - Balice | 46126 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 5848 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 8145 m |
| hubs | Metrans Terminal Dąbrowa Górnicza | 12022 m |
| hubs | Terminal Kontenerowy Włosienica - Baltic Rail | 26897 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 4546 m |
| hubs | Węzeł Sulno | 6813 m |
| hubs | Węzeł Brzezinka | 7826 m |
| hubs | Węzeł Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 9393 m |
| hubs | Węzeł Brzęczkowice | 6445 m |
| hubs | Węzeł Mysłowice | 7402 m |
| hubs | Węzeł Murckowska | 11374 m |
| hubs | Węzeł Mikołowska | 14753 m |
| buildings | Hostel SOSNOWIEC - Noclegi Pracownicze | 1632 m |
| buildings | Pokoje pracownicze Sosnowiec P.P.H.U KAMAX | 1905 m |
| buildings | Apartamenty Europa 11 LISTOPADA | 2316 m |
| buildings | M Hotel Sosnowiec | 2386 m |
| buildings | bp | 1184 m |
| buildings | BP | 1194 m |
| buildings | Shell | 1372 m |
| buildings | Orlen | 1431 m |
| buildings | AIT Polska sp. z o.o. | 272 m |
| buildings | Warsztat Mechaniki Samochodowej Zbigniew Górnicki | 1411 m |
| buildings | Jakon Serwis Sp. z o.o. | 1482 m |
| buildings | DBK Group | sale and service of DAF, Sosnowiec | 1548 m |
| buildings | Dino | 1690 m |
| buildings | Aldi | 3835 m |
| buildings | Dino | 3853 m |
| buildings | Aldi | 4551 m |

