# ELI Ruda Śląska II

Park magazynowo-logistyczny w Ruda Śląska.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. gen. Hallera 74, Ruda Śląska |
| Współrzędne | 50.2901700000000000, 18.8633300000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 16 000 m² |
| Pow. istniejąca | 16 000 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruda 1 Maja | Bus | 6, 39, 146, 155, 230, 255 | 689 m |
| Nowy Bytom Huta Pokój | Bus | 121, 146, 147, 155, 255, 982, M21 | 812 m |
| Nowy Bytom Huta Pokój | Tram | T9 | 812 m |
| Ruda Zamet | Bus | 6, 39, 146, 155, 230, 255 | 906 m |
| Nowy Bytom Osiedle Kaufhaus | Bus | 121, 146, 147, 155, 255, 982 | 946 m |
| Nowy Bytom Osiedle Kaufhaus | Tram | T9 | 946 m |
| Nowy Bytom Zakłady Odzieżowe | Bus | 6, 23, 39, 146, 147, 199 | 951 m |
| Nowy Bytom Urząd Miasta | Bus | 121, 146, 147, 155, 982, M21 | 967 m |
| Nowy Bytom Urząd Miasta | Tram | T9 | 967 m |

## Udogodnienia

- Tryskacze
- Klapy dymowe
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 25291 m |
| hubs | Kraków - Balice | 69981 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 9340 m |
| hubs | PCC Intermodal – Terminal PCC Gliwice | 16786 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 18800 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 32069 m |
| hubs | Węzeł Wartogłowiec | 21780 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 22752 m |
| hubs | Węzeł Lędziny Olszyce | 23384 m |
| hubs | Węzeł Brzezinka | 24151 m |
| hubs | Węzeł Wirek | 3860 m |
| hubs | Węzeł Zabrze Południe | 5677 m |
| hubs | Węzeł Chorzów Batory | 6789 m |
| hubs | Węzeł Gliwice Wschód | 9998 m |
| buildings | Pensjonat Roma | 1363 m |
| buildings | Hostel Rudzki, Noclegi Ruda Śląska, hotel, usługi noclegowe | 1750 m |
| buildings | Hotel Klasyka | 3158 m |
| buildings | Thomas Homestay z.o.o | 3226 m |
| buildings | Stacja Paliw LOTOS | 1077 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 1175 m |
| buildings | Orlen | 1332 m |
| buildings | BP | 1486 m |
| buildings | Dr Wgniot | 369 m |
| buildings | Rewo | 614 m |
| buildings | Auto gaz | 638 m |
| buildings | AUTOTOM | 643 m |
| buildings | Biedronka | 971 m |
| buildings | Kaufland Ruda Śląska Południe | 1124 m |
| buildings | Dino | 2006 m |
| buildings | Lidl | 3078 m |

