# ELI Ruda Śląska

Park magazynowo-logistyczny w Ruda Śląska.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. gen. Hallera 78, Ruda Śląska |
| Współrzędne | 50.2882268000000039, 18.8621098957768112 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 57 490 m² |
| Pow. istniejąca | 57 490 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruda 1 Maja | Bus | 6, 39, 146, 155, 230, 255 | 492 m |
| Nowy Bytom Zakłady Odzieżowe | Bus | 6, 23, 39, 146, 147, 199 | 745 m |
| Czarny Las Stacja Paliw | Bus | 6, 39, 146, 155, 230 | 862 m |
| Nowy Bytom Huta Pokój | Bus | 121, 146, 147, 155, 255, 982, M21 | 904 m |
| Nowy Bytom Huta Pokój | Tram | T9 | 904 m |
| Czarny Las Zespół Szkół | Bus | 23, 147, 199, 230, 255 | 957 m |
| Nowy Bytom Urząd Miasta | Bus | 121, 146, 147, 155, 982, M21 | 976 m |
| Nowy Bytom Urząd Miasta | Tram | T9 | 976 m |
| Nowy Bytom Centrum | Bus | 6, 23, 39, 146, 147, 199 | 982 m |

## Udogodnienia

- Tryskacze
- Klapy dymowe
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 25516 m |
| hubs | Kraków - Balice | 69991 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 9266 m |
| hubs | PCC Intermodal – Terminal PCC Gliwice | 16756 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 18861 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 32153 m |
| hubs | Węzeł Wartogłowiec | 21640 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 22770 m |
| hubs | Węzeł Lędziny Olszyce | 23295 m |
| hubs | Węzeł Brzezinka | 24135 m |
| hubs | Węzeł Wirek | 3633 m |
| hubs | Węzeł Zabrze Południe | 5484 m |
| hubs | Węzeł Chorzów Batory | 6736 m |
| hubs | Węzeł Gliwice Wschód | 9966 m |
| buildings | Pensjonat Roma | 1135 m |
| buildings | Hostel Rudzki, Noclegi Ruda Śląska, hotel, usługi noclegowe | 1975 m |
| buildings | Thomas Homestay z.o.o | 3004 m |
| buildings | Hotel Klasyka | 3108 m |
| buildings | Stacja Paliw LOTOS | 844 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 1405 m |
| buildings | BP | 1497 m |
| buildings | Orlen | 1565 m |
| buildings | Rewo | 390 m |
| buildings | Dr Wgniot | 408 m |
| buildings | Auto gaz | 413 m |
| buildings | AUTOTOM | 416 m |
| buildings | Biedronka | 739 m |
| buildings | Kaufland Ruda Śląska Południe | 1242 m |
| buildings | Dino | 2203 m |
| buildings | Lidl | 2866 m |

