# EQT Park Czeladź II

Park magazynowo-logistyczny w Czeladź.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Gdańska 16, Czeladź |
| Współrzędne | 50.3191792300629700, 19.0953068456667500 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 16 002 m² |
| Pow. istniejąca | 16 002 m² |
| Pow. dostępna | 5097 m² |
| Min. jednostka | 5097 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Czeladź Strefa Ekonomiczna | Bus | 27, 42, 61, 800, 814 | 216 m |
| Czeladź Strefa Ekonomiczna | Tram | T22 | 216 m |
| Czeladź Strefa Ekonomiczna | Bus (night) | 902N, 904N | 216 m |

## Udogodnienia

- Tryskacze
- Klapy dymowe
- Monitoring

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kraków - Balice | 77829 m |
| hubs | Szczecin | 583862 m |
| hubs | Andrex Logistics - Siemianówka | 544619 m |
| buildings | Noclegi Czeladź | 645 m |
| buildings | Hotel Szafran | 1032 m |
| buildings | Katowice Centrum | 11801 m |
| buildings | SilesianApart | 11873 m |
| buildings | Restauracja Oberża | 662 m |
| buildings | Bafra Kebab | 1030 m |
| buildings | A little something | 10831 m |
| buildings | Stop.Cafe Restauracja | 11162 m |
| buildings | Aldi | 5036 m |
| buildings | Aldi | 5214 m |
| buildings | Aldi | 7706 m |
| buildings | Aldi | 8257 m |
| buildings | bp | 1087 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 1590 m |
| buildings | BP | 7651 m |
| buildings | BP | 8783 m |
| buildings | S.H.U JASZ S.C SZYDŁO K.Z. | 952 m |
| buildings | Ciecierski A., mgr inż. Warsztat samochodowy, montaż instala | 989 m |
| buildings | SK Automobili SERWIS US CARS, DETAILING, IMPORT Z USA | 995 m |
| buildings | TIP Trailer Services Poland Sp. z.o.o. | 1669 m |
| buildings | bi1 | 1387 m |
| buildings | Lidl | 1847 m |
| buildings | Netto | 2025 m |
| buildings | Lidl | 2959 m |

