# EQT Park Czeladź

Park magazynowo-logistyczny w Czeladź.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Wiejska 49, Czeladź |
| Współrzędne | 50.3107605000000007, 19.1019620000000003 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 56 133 m² |
| Pow. istniejąca | 56 133 m² |
| Pow. dostępna | 3900 m² |
| Min. jednostka | 3900 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Piaski Wiejska | Bus | 35, 61, 88, 100, 235, 723, 800, 814, 935, M17 | 539 m |
| Piaski Wiejska | Bus (night) | 902N, 904N | 539 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Tryskacze
- Ochrona przeciwpożarowa
- Klapy dymowe
- Monitoring
- Chłodnia
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kraków - Balice | 76834 m |
| hubs | Szczecin | 582867 m |
| hubs | Andrex Logistics - Siemianówka | 544759 m |
| buildings | Hotel Szafran | 1380 m |
| buildings | Drew-Lux | 1779 m |
| buildings | Tabelna 3T | 8983 m |
| buildings | Follow the Rabbit Apartment | 12006 m |
| buildings | PIZZA & PASTA Szafranowy Dwór | 1401 m |
| buildings | Bufet u Basi | 9219 m |
| buildings | Rabarbar Bistro | 9391 m |
| buildings | Wiktoria | 9430 m |
| buildings | Aldi | 4476 m |
| buildings | Aldi | 5800 m |
| buildings | Żabka | 6724 m |
| buildings | Aldi | 10468 m |
| buildings | Moya | 5401 m |
| buildings | Shell | 6050 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 7314 m |
| buildings | Shell | 9441 m |
| buildings | Winkler Polska | 400 m |
| buildings | TIP Trailer Services Poland Sp. z.o.o. | 690 m |
| buildings | Januszek Zakład mechaniki pojazdowej oraz Auto handel | 14649 m |
| buildings | DBK Group | sale and service of DAF, Sosnowiec | 28271 m |
| buildings | Lidl | 1721 m |
| buildings | Netto | 1739 m |

