# EQT Park Żory

Park magazynowo-logistyczny w Żory.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Familijna 54, Żory |
| Współrzędne | 50.0171132794211960, 18.7024450005498900 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 71 500 m² |
| Pow. istniejąca | 36 500 m² |
| Pow. planowana | 35 000 m² |
| Pow. dostępna | 35 000 m² |
| Min. jednostka | 4500 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Udogodnienia

- Tryskacze
- Klapy dymowe
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kraków - Balice | 121565 m |
| hubs | Szczecin | 580527 m |
| hubs | Andrex Logistics - Siemianówka | 590884 m |
| buildings | Apart-Hotel VIVI RESIDENCE & SPA | 2092 m |
| buildings | Noclegi U Joanny | 4019 m |
| buildings | Boryńska 65 | 4088 m |
| buildings | Хостел компании "Special Works" | 17032 m |
| buildings | ALMASHAD'S KEBAB | 2332 m |
| buildings | Basta Cosi | 3395 m |
| buildings | Żabka | 3399 m |
| buildings | Bistro14 - Jedzenie na wagę | 17200 m |
| buildings | Aldi | 4495 m |
| buildings | Lewiatan | 12523 m |
| buildings | Lewiatan | 17159 m |
| buildings | Aldi | 17841 m |
| buildings | Shell | 3990 m |
| buildings | BP | 8169 m |
| buildings | Orlen | 8275 m |
| buildings | BP | 9755 m |
| buildings | Hurtownia-Serwis Ogumienia Grzegorz Rybka | 1384 m |
| buildings | Merc-Auto Partner części używane do Mercedes Benz | 1577 m |
| buildings | Vomar | 1680 m |
| buildings | ABC. Sklep spożywczy. U Zbyszka | 1843 m |
| buildings | Kaufland Żory | 2898 m |

