# Marq Logistics Ruda Śląska

Park magazynowo-logistyczny w Ruda Śląska.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Szyb Walenty 91, Ruda Śląska |
| Współrzędne | 50.2873024000000015, 18.8297178845824220 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 34 431 m² |
| Pow. istniejąca | 34 431 m² |
| Pow. dostępna | 1653 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruda Mid Ocean | Bus | 118 | 367 m |
| Pawłów Szyb | Bus | 7, 89, 199 | 723 m |
| Pawłów Szyb | Bus (night) | 7N | 723 m |
| Zaborze Lompy | Bus | 6, 89, 840 | 871 m |
| Zaborze Lompy | Tram | T1, T4, T5, T9, T10, T17 | 871 m |
| Zaborze Lompy | Bus (night) | 840N | 871 m |
| Zaborze Pętla | Tram | T4, T5 | 929 m |
| Bielszowice Kolonia | Bus | 7, 89, 199 | 957 m |
| Bielszowice Kolonia | Bus (night) | 7N | 957 m |
| Zaborze Osiedle | Bus | 89 | 979 m |

## Udogodnienia

- Ochrona
- Tryskacze
- Klapy dymowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 27022 m |
| hubs | Kraków - Balice | 72135 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 6983 m |
| hubs | PCC Intermodal – Terminal PCC Gliwice | 14574 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 21141 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 34453 m |
| hubs | Węzeł Wartogłowiec | 22839 m |
| hubs | Węzeł Lędziny Olszyce | 24936 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 24951 m |
| hubs | Węzeł Brzezinka | 26188 m |
| hubs | Węzeł Zabrze Południe | 3697 m |
| hubs | Węzeł Wirek | 3903 m |
| hubs | Węzeł Gliwice Wschód | 7796 m |
| hubs | Węzeł Gliwice Sośnica | 8240 m |
| buildings | Hotel Klasyka | 1041 m |
| buildings | Thomas Homestay z.o.o | 2204 m |
| buildings | Pensjonat Roma | 2342 m |
| buildings | Gościniec PROMUS - hotel, noclegi Zabrze | 2344 m |
| buildings | Circle K | 1067 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1068 m |
| buildings | Orlen | 1174 m |
| buildings | Stacja Paliw ORLEN | 1180 m |
| buildings | CRT COFFEE RACING TEAM | 458 m |
| buildings | EuroWarsztat Ryszard i Beata Polewczak | 460 m |
| buildings | Mądry Marian. Blacharstwo, lakiernictwo pojazdowe | 749 m |
| buildings | Auto gaz | 2044 m |
| buildings | Dino | 1098 m |
| buildings | Lidl | 1853 m |
| buildings | Kaufland Ruda Śląska Południe | 1991 m |
| buildings | Biedronka | 2052 m |

