# SEGRO Park Gliwice Einsteina

Park magazynowo-logistyczny w Gliwice.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Alberta Einsteina 36, Gliwice |
| Współrzędne | 50.3335044999999965, 18.6003918000000006 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 50 800 m² |
| Pow. istniejąca | 50 800 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Tak |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Stare Łabędy Einsteina | Bus | 259, 280, 693 | 207 m |
| Stare Łabędy Einsteina Rondo [tech] | Bus | 259, 280, 693 | 379 m |
| Stare Łabędy Eiffela | Bus | 259, 280, 693 | 601 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Tryskacze
- Klapy dymowe
- Monitoring
- Chłodnia
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 37086 m |
| hubs | Kraków - Balice | 89209 m |
| hubs | PCC Intermodal – Terminal PCC Gliwice | 2502 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 10321 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 37997 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 51012 m |
| hubs | Węzeł Kleszczów | 4449 m |
| hubs | Węzeł Zabrze Zachód | 8949 m |
| hubs | Węzeł Gliwice Wschód | 9290 m |
| hubs | Węzeł Gliwice Sośnica | 11763 m |
| buildings | Eagle's apartment | 1342 m |
| buildings | Hotel Łabędy | Hostel Łabędy | 2000 m |
| buildings | Noclegi pracownicze, Kwatera prywatna, wolne pokoje | 2206 m |
| buildings | Radosne Apartments | 2297 m |
| buildings | bp | 2694 m |
| buildings | BP | 2700 m |
| buildings | MOYA Stacja Paliw | 3273 m |
| buildings | Stacja Paliw ORLEN | 3836 m |
| buildings | Zakłady Metalowe POSTĘP S.A. | 886 m |
| buildings | Nexteer Automotive Poland Sp. z o. o. | 1467 m |
| buildings | Giobert Polska Sp. z o.o. | 1703 m |
| buildings | AUTO SPEED Norbert Kruczek | 3857 m |

