# Panattoni Park Kraków East VI

Park magazynowo-logistyczny w Zakrzów.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | Zakrzów, Zakrzów |
| Współrzędne | 50.0062100000000000, 20.1307400000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 27 000 m² |
| Pow. w budowie | 11 000 m² |
| Pow. planowana | 16 000 m² |
| Pow. dostępna | 16 000 m² |
| Min. jednostka | 16 000 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochmanów Oknoplast | Bus | 301 | 473 m |
| Zakrzów Ogrodzieniec | Bus | 301 | 936 m |

