# STREAM Kraków

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 50.0557700000000000, 19.8074700000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 30 448 m² |
| Pow. w budowie | 30 448 m² |
| Pow. dostępna | 22 555 m² |
| Min. jednostka | 22 555 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

