# ELI Łódź Business Centre

Park magazynowo-logistyczny w Łódź.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Niciarniana 54, Łódź |
| Współrzędne | 51.7547280040893100, 19.5114148098754900 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 31 186 m² |
| Pow. istniejąca | 31 186 m² |
| Pow. dostępna | 484 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Niciarniana-Niciarniana 45 NŻ | Bus | 54A, 54B, 75A, 75B | 287 m |
| Niciarniana-Dw. Łódź Zarzew NŻ | Bus | 54A, 54B, 75A, 75B | 333 m |
| Maciejewskiego-Dw. Łódź Zarzew | Bus | 64A | 473 m |
| Przybyszewskiego-Dw. Łódź Zarzew | Bus | 96 | 473 m |
| Przybyszewskiego-Dw. Łódź Zarzew | Tram | 3, 7, 8 | 473 m |
| Przybyszewskiego-Dw. Łódź Zarzew | Bus (night) | N5A, N5B | 473 m |
| Niciarniana-przychodnia NŻ | Bus | 54A, 54B, 75A, 75B | 525 m |
| Przybyszewskiego-Mechaniczna (CRO) NŻ | Bus | 64A | 606 m |
| Przybyszewskiego-Nurta-Kaszyńskiego | Bus | 54A, 54B, 75A, 75B, 96 | 627 m |
| Przybyszewskiego-Nurta-Kaszyńskiego | Tram | 3, 7, 8 | 627 m |
| Przybyszewskiego-Nurta-Kaszyńskiego | Bus (night) | N5A, N5B | 627 m |
| Lodowa-Przybyszewskiego NŻ | Bus | 64A, 69A, 69B | 662 m |
| Lodowa-Przybyszewskiego | Bus | 64A, 64B | 695 m |
| Lodowa-Przybyszewskiego | Tram | 7, 8 | 695 m |
| Widzewska-Wiejska | Bus | 64A, 64B | 737 m |
| Przybyszewskiego-Lodowa | Bus | 64B, 69A, 69B, 96, P7 | 762 m |
| Przybyszewskiego-Lodowa | Tram | 3, 8 | 762 m |
| Przybyszewskiego-Lodowa | Bus (night) | N5A, N5B | 762 m |
| cm. Zarzew | Bus | 55B, 64A | 859 m |
| cm. Zarzew | Tram | 7, 8 | 859 m |
| Lodowa-cm. Zarzew | Bus | 69A, 69B | 859 m |
| Papiernicza-Urząd Skarbowy Widzew | Bus | 64A | 870 m |
| Niciarniana-Piłsudskiego | Bus | 54A, 54B, 75A, 75B | 898 m |
| Piłsudskiego-Niciarniana | Bus | 58A, 58B, 64A, 64B, 72A, 75A, 75B, 80A, 80B, 82A, 82B, 90, 91A, 91B, 91C, 96, oP6, R26, W | 965 m |
| Piłsudskiego-Niciarniana | Tram | 3, 8, 9, 10A, 10B | 965 m |
| Piłsudskiego-Niciarniana | Bus (night) | N1A, N1B, N5A, N5B | 965 m |

