# Next Step Świebodzin Południe

Park magazynowo-logistyczny w Świebodzin.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Gronowa 3, Świebodzin |
| Współrzędne | 52.2336200000000000, 15.5354900000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 15 000 m² |
| Pow. istniejąca | 15 000 m² |
| Pow. dostępna | 5000 m² |
| Min. jednostka | 5000 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

