# EQT Park Poznań

Park magazynowo-logistyczny w Wysogotowo.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Batorowska 50, Wysogotowo |
| Współrzędne | 52.4175130499999966, 16.7688128325594974 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 35 519 m² |
| Pow. istniejąca | 35 519 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Batorowo/Skośna | Bus | 802, 804 | 342 m |
| Przeźmierowo/Brzozowa | Bus | 802, 803, 804, 822 | 372 m |
| Wysogotowo/Zbożowa | Bus | 803, 822 | 398 m |
| Wysogotowo/Batorowska | Bus | 803, 805 | 488 m |
| Wysogotowo/Wierzbowa | Bus | 803, 805, 822 | 618 m |
| Przeźmierowo/Kasztanowa | Bus | 802, 803, 804, 822 | 632 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Tryskacze
- Klapy dymowe
- Chłodnia
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Poznań - Ławica | 5351 m |
| hubs | Kołobrzeg | 379394 m |
| hubs | Rail Terminal Rzepin | 152582 m |
| buildings | Pokoje Gościnne Przeźmierowo | 3233 m |
| buildings | Figowa 10 | 3321 m |
| buildings | Willa Stara Wozownia | 4661 m |
| buildings | Apartamenty Baza Noclegowa Lusowo Pokoje pracownicze Kwatery | 4977 m |
| buildings | Żabka | 5618 m |
| buildings | Sushi Point | 5713 m |
| buildings | Restauracja | 5831 m |
| buildings | N108 restaurant&more | 5832 m |
| buildings | Biedronka | 7928 m |
| buildings | Lidl | 8136 m |
| buildings | Biedronka | 9540 m |
| buildings | Lidl | 11309 m |
| buildings | BP | 938 m |
| buildings | LPG | 3105 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 3219 m |
| buildings | Shell | 9038 m |
| buildings | PARTI ITALIANE | 3024 m |
| buildings | Danmar-Bis. Kucemba M. | 9089 m |
| buildings | Teo Motors Teodor Myszkowski Automatyczne Skrzynie Biegów | 9134 m |
| buildings | Grupa Krotoski Poznań-Swadzim | 9250 m |
| buildings | Netto | 3070 m |
| buildings | Dino | 5637 m |
| buildings | Auchan Poznań, Swadzim | 6361 m |
| buildings | Biedronka | 6533 m |

