# Hillwood Poznań-Stęszew

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 52.2403530000000000, 16.6272430000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 108 274 m² |
| Pow. planowana | 108 274 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Oświetlenie LED
- Tryskacze
- Posadzka niepyląca

