# SEGRO Logistics Park Poznań Gołuski

Park magazynowo-logistyczny w Gołuski.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Szkolna, Gołuski |
| Współrzędne | 52.3660820389584600, 16.7663835953369000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 50 400 m² |
| Pow. istniejąca | 50 400 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Gołuski/Pętla | Bus | 710, 716, 795 | 823 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Tryskacze
- Ochrona przeciwpożarowa
- Klapy dymowe
- Monitoring
- Chłodnia
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Poznań - Ławica | 10318 m |
| hubs | Kołobrzeg | 375467 m |
| hubs | Rail Terminal Rzepin | 148654 m |
| buildings | Inn Pod Brzozami | 6645 m |
| buildings | Apartmany Głogowska 35 | 15941 m |
| buildings | 4 Pokoje Stefan Jankowiak | 16087 m |
| buildings | ДомХостел | 16348 m |
| buildings | Food Faza Kebab | 3111 m |
| buildings | Lucky7 Sushi Dąbrówka | 3282 m |
| buildings | Obiadówka Kuchnia Polska | 3290 m |
| buildings | Żabka | 10452 m |
| buildings | Lewiatan | 7237 m |
| buildings | Lewiatan | 9186 m |
| buildings | Lewiatan | 13990 m |
| buildings | Lewiatan | 14055 m |
| buildings | Orlen | 3700 m |
| buildings | Orlen | 11814 m |
| buildings | Shell | 13302 m |
| buildings | Orlen | 13827 m |
| buildings | Inter Cars S.A. | 5331 m |
| buildings | EWT Truck&Trailer Sp. z o.o. Oddział Komorniki | 5373 m |
| buildings | ESA Trucks Polska | 5427 m |
| buildings | Napełnianie Klimatyzacji Komorniki, Wulkanizacja Sławomir Pu | 5576 m |
| buildings | Dino | 4470 m |
| buildings | Netto | 5609 m |
| buildings | Biedronka | 5905 m |
| buildings | Auchan | 6383 m |

