# SEGRO Logistics Park Poznań Komorniki

Park magazynowo-logistyczny w Komorniki.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Krzysztofa Kolumba 21, Komorniki |
| Współrzędne | 52.3488727499999982, 16.7927897056331688 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 244 100 m² |
| Pow. istniejąca | 233 900 m² |
| Pow. planowana | 10 200 m² |
| Pow. dostępna | 10 200 m² |
| Min. jednostka | 10 200 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Komorniki/Kolumba | Bus | 704, 710 | 136 m |
| Komorniki/Ks.Wawrzyniaka | Bus | 704, 710, 715, 716 | 612 m |
| Komorniki/Kryształowa | Bus | 704 | 655 m |
| Komorniki/Topolowa | Bus | 704, 716, 789 | 964 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Tryskacze
- Klapy dymowe
- Monitoring
- Chłodnia
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Poznań - Ławica | 8267 m |
| hubs | Zielona Góra - Babimost | 72994 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Poznań Franowo | 13371 m |
| hubs | Rail Hub Terminal Gądki - Metrans Polonia | 17025 m |
| hubs | CLIP Logistics - Swarzędz | 20960 m |
| hubs | Ostsped Intermodal - Terminal Kontenerowy Szamotuły | 30829 m |
| hubs | Węzeł Konarzewo | 4458 m |
| hubs | Węzeł Poznań Dąbrówka | 5005 m |
| hubs | Węzeł Poznań Ławica | 7931 m |
| hubs | Węzeł Tarnowo Podgórne | 10980 m |
| hubs | Węzeł Poznań Zachód | 2086 m |
| hubs | Węzeł Poznań Komorniki | 2900 m |
| hubs | Węzeł Poznań Luboń | 7536 m |
| hubs | Węzeł Poznań Krzesiny | 14013 m |
| buildings | Hotel pracowniczy poczty polskiej | 909 m |
| buildings | Apartament w Komornikach | 1161 m |
| buildings | Hostel Nocka | 1467 m |
| buildings | Pensjonat Komorniki | 1880 m |
| buildings | Stacja Paliw Mat-Oil Komorniki | 2138 m |
| buildings | mikstol | 2190 m |
| buildings | Orlen | 2359 m |
| buildings | BP | 3024 m |
| buildings | ESA Trucks Polska | 801 m |
| buildings | EWT Truck&Trailer Sp. z o.o. Oddział Komorniki | 887 m |
| buildings | Inter Cars S.A. | 932 m |
| buildings | Napełnianie Klimatyzacji Komorniki, Wulkanizacja Sławomir Pu | 1032 m |
| buildings | Lidl | 1793 m |
| buildings | Netto | 1907 m |
| buildings | Dino | 2102 m |
| buildings | Auchan | 2944 m |

