# Panattoni Park Krosno

Park magazynowo-logistyczny w Krosno.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Bieszczadzka, Krosno |
| Współrzędne | 49.6491201923352400, 21.7839318804568480 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 36 460 m² |
| Pow. planowana | 36 460 m² |
| Pow. dostępna | 36 460 m² |
| Min. jednostka | 36 460 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

