# Waimea Logistic Park Rzeszów-Jasionka

Park magazynowo-logistyczny w Jasionka.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | Jasionka 948, Jasionka |
| Współrzędne | 50.1129698499999989, 21.9979541156409724 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 5928 m² |
| Pow. istniejąca | 5928 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Ochrona
- Monitoring
- Rampy załadunkowe
- Ogrzewanie gazowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rzeszów - Jasionka | 1914 m |
| hubs | PCC Intermodal - Terminal KolbuszowaIndustrial | 20899 m |
| hubs | Węzeł Jasionka | 5553 m |
| hubs | Węzeł Świlcza | 7263 m |
| hubs | Węzeł Sokołów Małopolski Północ | 18233 m |
| hubs | Węzeł Rzeszów Północ | 1439 m |
| hubs | Węzeł Rzeszów Wschód | 4933 m |
| buildings | Villa Piast-Usługi Hotelowe noclegi | 1838 m |
| buildings | Holiday Inn Express Rzeszow Airport, an IHG Hotel | 1999 m |
| buildings | Hotel Pod Borem | 2040 m |
| buildings | Hotel Cztery Pory Roku | 2072 m |
| buildings | WATKEM Stacja paliw ANIA | 1713 m |
| buildings | WATKEM | 2157 m |
| buildings | Independent Głogów Małopolski | 2170 m |
| buildings | Lotos | 3153 m |
| buildings | MediCAR | 857 m |
| buildings | Martex Sp. o.o. | 1280 m |
| buildings | Rs-Service | 2194 m |
| buildings | motores | 2268 m |
| buildings | Marketvita | 3461 m |
| buildings | Sklep spożywczy U ROBERTA | 3973 m |
| buildings | Skład materiałów budowlanych B&K-BUD | 4076 m |
| buildings | Biedronka | 4128 m |

