# WESTSIDE Szczecin NXT

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 53.3770800000000000, 14.5045200000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 39 507 m² |
| Pow. w budowie | 39 507 m² |
| Pow. dostępna | 28 670 m² |
| Min. jednostka | 28 670 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

