# Park Przejazdowo

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 54.3304500000000000, 18.7387300000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 20 000 m² |
| Pow. planowana | 20 000 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Przejazdowo Sezonowa (N/Ż) | Bus | 112, 212 | 368 m |
| Przejazdowo Sezonowa (N/Ż) | Bus (night) | N9 | 368 m |
| Przejazdowo Brzozowa (N/Ż) | Bus | 112, 212 | 449 m |
| Przejazdowo Brzozowa (N/Ż) | Bus (night) | N9 | 449 m |
| Przejazdowo Makro (N/Ż) | Bus | 112, 212 | 773 m |
| Przejazdowo Makro (N/Ż) | Bus (night) | N9 | 773 m |
| Przejazdowo Hotel | Bus | 112 | 838 m |
| Przejazdowo Hotel | Bus (night) | N9 | 838 m |
| Przejazdowo Makro | Bus | 186 | 883 m |

