# Point Of View Pniewy

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 51.9089900000000000, 20.7427700000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 14 500 m² |
| Pow. istniejąca | 14 500 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Okablowanie telefoniczne
- Ochrona
- Monitoring

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 32590 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 60404 m |
| hubs | Łódź | 95289 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 28316 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 45860 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 48007 m |
| hubs | Węzeł Mszczonów Północ | 17212 m |
| hubs | Węzeł Mszczonów Południe | 18417 m |
| hubs | Węzeł Młochów | 18509 m |
| hubs | Węzeł Huta Zawadzka | 19745 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 27746 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 3167 m |

