# RYSY Warsaw West VII

Park magazynowo-logistyczny w Moszna-Parcela.

Panattoni Park Pruszków III to nowoczesna powierzchnia klasy A dostosowana zarówno do magazynowania jak i celów produkcyjnych. Obiekt dysponuje licznymi dokami rozładunkowymi oraz szerokimi placami manewrowymi. Zastosowano w nim najwyższej klasy rozwiązania ekologiczne i energooszczędne potwierdzone certyfikatem BREEAM. Oba budynki w ramach parku magazynowego zostały oddane do użytku pod koniec 2019 roku przez europejskiego lidera Panattoni Europe. Minimalna powierzchnia magazynowa na wynajem to 1100 mkw. Kompleks magazynów Panattoni w Pruszkowie zlokalizowany jest administracyjnie we wsi Moszna-Parcela. Znajduje się on około 20 minut jazdy samochodem od węzła autostrady A2 w Pruszkowie. Droga E30 łącząca Warszawę z Poznaniem i granicą z Niemcami jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych Polski. W pobliżu przebiegają również Drogi Wojewódzkie nr 701 oraz 720, które umożliwiają dogodne skomunikowanie z Drogą Krajową nr 92. Takie położenie umożliwia dogodne połączenie z centrum Warszawy, województwem łódzkim oraz lotniskiem Chopina. Lokalizacja obiektu wydaje się idealna dla spedycji i firm logistycznych, które skupiają swoją działalność na dystrybucji towarów w Polsce oraz w Europie. Magazyny PruszkówMagazyny w Pruszkowie to doskonała alternatywa dla firm poszukujących magazynu w Warszawie i okolicach. Miasto cechuje bliskość Aglomeracji Warszawskiej, jak i dostęp do autostrady A2. Dlatego jeżeli interesuje Cię wynajem hali w pobliżu Pruszkowa, sprawdź również oferty magazynów MLP Pruszków oraz SEGRO Logistics Park.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Jutrzenki 8, Moszna-Parcela |
| Współrzędne | 52.1714075269213800, 20.7349339154052700 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 23 966 m² |
| Pow. istniejąca | 23 966 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Tryskacze
- Klapy dymowe
- Crossdock

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Olsztyn - Mazury | 184814 m |
| hubs | Gdańsk | 348696 m |
| hubs | Andrex Logistics - Siemianówka | 272513 m |
| buildings | Kwatery pracownicze, pokoje do wynajęcia | 4800 m |
| buildings | Chill Apartments Bemowo | 17621 m |
| buildings | Hostel GoodNight | 22475 m |
| buildings | KASATA Sp.zo.o | 22767 m |
| buildings | RESTAURACJA & BAR SIELSKA Pruszków | 4421 m |
| buildings | Dom Weselny U Kieliszka Sala weselna Wesela Komunie Organiza | 6111 m |
| buildings | Wild Bean Cafe | 13683 m |
| buildings | Strefa Smaku Nadarzyn | 14499 m |
| buildings | Żabka | 22780 m |
| buildings | Żabka | 24303 m |
| buildings | Żabka | 24343 m |
| buildings | Żabka | 24458 m |
| buildings | BP | 7572 m |
| buildings | BP | 8420 m |
| buildings | BP | 13883 m |
| buildings | BP | 14312 m |
| buildings | Auto Partner SA | 3561 m |
| buildings | ToMa Wulkanizacja | 3668 m |
| buildings | Carpol Sp. z.o.o | 12992 m |
| buildings | Inter-Team Sp. z o.o. | 13155 m |
| buildings | Biedronka | 12203 m |
| buildings | Netto | 14772 m |
| buildings | Biedronka | 16357 m |
| buildings | Carrefour Express | 16487 m |

