# SEGRO Logistics Park Warsaw Nadarzyn

Park magazynowo-logistyczny w Nadarzyn.

Nowoczesny kompleks magazynów do wynajęcia SEGRO Logistics Park Warsaw Nadarzyn to inwestycja zapewniająca prawie 160 000 mkw powierzchni magazynowej. Park magazynowy docelowo będzie oferował 8 hal magazynowych na obszarze 37 ha. Minimalne moduły magazynowe do wynajęcia zaczynają się od 2500 mkw.Magazyny SEGRO przy Alei Katowickiej 66 wyposażone są w nowoczesne rozwiązania. Hale posiadają wysokość 10 m, nośność posadzki do 5 t/mkw, klapy dymowe, tryskacze, monitoring, a także bramy z poziomu „0”. Część obiektów została wybudowana w systemie „cross – dock” co znacznie przyspiesza rozładunek i załadunek. Dodatkowo, park zapewnia szerokie drogi wewnętrzne, duże place manewrowe oraz parking dla najemców i klientów. Kompleks jest całodobowo monitorowany.Niewątpliwym atutem magazynów SEGRO Logistics Park Warsaw Nadarzyn jest jego lokalizacja tuż przy węźle drogi ekspresowej S8 w Paszkowie, zaledwie 5 km od granicy Warszawy. Zapewnia to doskonałe połączenie z Białymstokiem, Wrocławiem czy Katowicami. Taka lokalizacja pozwala także na dogodny dojazd do autostrady A2 czy drogi ekspresowej S7. Magazyny do wynajęcia w Nadarzynie są dostępne również dla najemców poruszających się komunikacją miejską. Tuż przy inwestycji oraz hali Ptak EXPO znajduje się przystanek autobusowy Nadarzyn Centrum Mody, skąd można dostać się do P+R Aleja Krakowska. Gwarantuje to dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej z Warszawy i okolic. Magazyny w okolicach WarszawyKompleks SEGRO w Nadarzynie to jedna z wielu opcji dla firm poszukujących powierzchni w pobliżu Warszawy. Zapytaj także o oferty wynajmu magazynu w kompleksach MLP Pruszków, Panattoni Park Janki czy w Logicor Okęcie.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Aleja Katowicka 66, Nadarzyn |
| Współrzędne | 52.1038415999999955, 20.8271651296040829 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 156 300 m² |
| Pow. istniejąca | 156 300 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Tak |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadarzyn Centrum Mody | Bus | 703, 711 | 195 m |
| Centrum Mody | Bus | 703, 711 | 195 m |
| Paszków | Bus | 703, 711 | 806 m |
| Nadarzyn Komorowska - Hotel | Bus | 711 | 881 m |
| Komorowska-Hotel | Bus | 711 | 881 m |
| Nadarzyn Komorowska | Bus | 711 | 970 m |
| Komorowska | Bus | 711 | 970 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Tryskacze
- Klapy dymowe
- Crossdock
- Monitoring
- Chłodnia
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 11919 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 40236 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 7204 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 23872 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 25854 m |
| hubs | Węzeł Nadarzyn | 1640 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Janki | 4084 m |
| hubs | Węzeł Młochów | 4927 m |
| hubs | Węzeł Wypędy | 5925 m |
| hubs | Węzeł Pruszków | 9917 m |
| hubs | Węzeł Konotopa | 10850 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 15080 m |
| buildings | Centrum sluchu | 757 m |
| buildings | MEDINCUS Active | 806 m |
| buildings | Agroturystyka | 1815 m |
| buildings | Pokoje do wynajęcia Angelika Piętka | 2176 m |
| buildings | LOTOS Optima | 587 m |
| buildings | Moya | 1528 m |
| buildings | MOYA Stacja Paliw | 1535 m |
| buildings | Shell | 3280 m |
| buildings | Sanpol Sp. z o.o. Ekspres Hurt - hurtownia instalacyjno-grze | 290 m |
| buildings | Piaggio Polska - Samochody dostawcze | 468 m |
| buildings | Grześ & Grześ Warsztat Samochodowy Kajetany | 1431 m |
| buildings | Akumulatory In-Plus | 2035 m |
| buildings | Dino | 1532 m |
| buildings | WARUS Nadarzyn | 1545 m |
| buildings | Carrefour Express | 1812 m |
| buildings | Lidl | 2118 m |

