# SEGRO Park Warsaw Ożarów

Park magazynowo-logistyczny w Duchnice.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Ożarowska 40/42, Duchnice |
| Współrzędne | 52.2042022999999986, 20.8006804050586354 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 145 560 m² |
| Pow. istniejąca | 84 560 m² |
| Pow. w budowie | 15 600 m² |
| Pow. planowana | 45 400 m² |
| Pow. dostępna | 51 000 m² |
| Min. jednostka | 600 m² |
| Możliwość rozbudowy | Tak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanktuarium | Bus | 713, 743 | 667 m |
| Ożarów Mazowiecki Sanktuarium | Bus | 713, 743 | 667 m |
| Ożarów Mazowiecki Poniatowskiego | Bus | 743 | 786 m |
| Poniatowskiego | Bus | 743 | 786 m |
| 3 Maja | Bus | 713 | 882 m |
| Ożarów Mazowiecki 3 Maja | Bus | 713 | 882 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Tryskacze
- Klapy dymowe
- Crossdock
- Monitoring
- Chłodnia
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 12118 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 29086 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 4807 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 16837 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 18030 m |
| hubs | Węzeł Opacz | 8337 m |
| hubs | Węzeł Wypędy | 8899 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Janki | 10287 m |
| hubs | Węzeł Nadarzyn | 12437 m |
| hubs | Węzeł Pruszków | 2385 m |
| hubs | Węzeł Konotopa | 2878 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 14061 m |
| buildings | Noclegi u pani Hanii | 383 m |
| buildings | U Kussego Pokoje Gościnne Noclegi | 517 m |
| buildings | MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel | 621 m |
| buildings | Noclegi U Danuty | 720 m |
| buildings | Stacja paliw Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej | 427 m |
| buildings | BP | 843 m |
| buildings | Camper Service | 844 m |
| buildings | Stacja Auto-Gaz Zamoyskiego | 1292 m |
| buildings | Wulkanizacja serwis opon STAL-MET | 397 m |
| buildings | Serwis Mobilny JW SERWIS | 567 m |
| buildings | Tapicer Ewa Miller | 599 m |
| buildings | Ford Serwis & Części Libertom | 1262 m |
| buildings | Top Market | 726 m |
| buildings | Ma-Vi Trade Sp. z o.o. | 1110 m |
| buildings | Art. Spożywcze | 2641 m |
| buildings | Biedronka | 2672 m |

