# SEGRO Park Warsaw Żerań

Park magazynowo-logistyczny w Warszawa.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Annopol 4a, Warszawa |
| Współrzędne | 52.3029216999999989, 21.0205328500000022 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 70 270 m² |
| Pow. istniejąca | 66 770 m² |
| Pow. planowana | 3500 m² |
| Pow. dostępna | 7150 m² |
| Min. jednostka | 1700 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Inowłodzka | Tram | 4, 25 | 153 m |
| Inowłodzka | Tram | 1, 3, 4, 18, 20, 73 | 166 m |
| Odlewnicza | Bus | 314 | 287 m |
| Odlewnicza | Tram | 4, 25 | 287 m |
| Odlewnicza | Bus | 314 | 288 m |
| Odlewnicza | Tram | 1, 4 | 288 m |
| Odlewnicza | Bus (night) | N14 | 288 m |
| R-5 Zajezdnia Annopol | Tram | 1, 3, 4, 18, 20, 73 | 327 m |
| Zajezdnia Annopol | Bus (night) | N64 | 359 m |
| Annopol | Tram | 1, 3, 25 | 494 m |
| Annopol | Tram | 1, 3, 4, 25 | 494 m |
| Toruńska | Bus | 132, 204 | 594 m |
| Toruńska | Tram | 1, 3, 4, 18, 20, 73 | 594 m |
| Toruńska | Bus (night) | N14, N64 | 594 m |
| Toruńska | Bus | 132, 134 | 594 m |
| Toruńska | Tram | 3, 4, 20, 23, 25 | 594 m |
| Toruńska | Bus (night) | N64 | 594 m |
| Gryfitów | Bus | 104, 204 | 634 m |
| Gryfitów | Bus (night) | N14 | 634 m |
| Gryfitów | Bus | 104, 204 | 634 m |
| Gryfitów | Bus (night) | N14 | 634 m |
| Chłodnia | Bus | 126, 176 | 654 m |
| Chłodnia | Bus (night) | N64 | 654 m |
| Chłodnia | Bus | 126, 176 | 654 m |
| Chłodnia | Bus (night) | N64 | 654 m |
| Faradaya | Bus | 314 | 682 m |
| Faradaya | Tram | 4, 25 | 682 m |
| Faradaya | Bus | 204, 314 | 682 m |
| Faradaya | Tram | 1, 4 | 682 m |
| Faradaya | Bus (night) | N14 | 682 m |
| Fabryka Pomp | Bus | 126, 176, 314 | 712 m |
| Fabryka Pomp | Bus (night) | N64 | 712 m |
| Fabryka Pomp | Bus | 126, 176, 314 | 712 m |
| Fabryka Pomp | Bus (night) | N64 | 712 m |
| Kopijników | Bus | 104, 204 | 734 m |
| Kopijników | Bus (night) | N14 | 734 m |
| Kopijników | Bus | 104, 204 | 734 m |
| Kopijników | Bus (night) | N14 | 734 m |
| Wielkiego Dębu | Bus | 104, 204 | 748 m |
| Wielkiego Dębu | Bus (night) | N14 | 748 m |
| Wielkiego Dębu | Bus | 104, 204 | 748 m |
| Wielkiego Dębu | Bus (night) | N14 | 748 m |
| KS Polonez | Bus | 104, 132, 134, 204, 226, 326 | 805 m |
| KS Polonez | Bus (night) | N14 | 805 m |
| KS Polonez | Bus | 104, 132, 134, 226 | 805 m |
| Żerań Wschodni | Bus | 234, 314 | 838 m |
| Żerań Wschodni | Bus | 234, 314 | 838 m |
| Żerań Wschodni | Bus (night) | N14 | 838 m |
| Pelcowizna | Bus | 112, 114, 126, 134, 145, 156, 176 | 901 m |
| Pelcowizna | Bus (night) | N02, N64 | 901 m |
| Pelcowizna | Bus | 112, 114, 126, 145, 156, 176 | 901 m |
| Pelcowizna | Bus (night) | N02, N64 | 901 m |
| Turmoncka | Bus | 104, 204, 226, 326 | 961 m |
| Turmoncka | Bus (night) | N14 | 961 m |
| Turmoncka | Bus | 104, 134, 204, 226, 326 | 961 m |
| Turmoncka | Bus (night) | N14 | 961 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Tryskacze
- Klapy dymowe
- Monitoring
- Chłodnia
- LED
- Rampy załadunkowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Olsztyn - Mazury | 147415 m |
| hubs | Gdańsk | 338991 m |
| hubs | Andrex Logistics - Siemianówka | 245039 m |
| buildings | *** Hotel Partner w Warszawie | 1106 m |
| buildings | Babka Tower Suites | 8880 m |
| buildings | Bellotto Hotel | 9365 m |
| buildings | Apartamenty Metro Młociny | 9666 m |
| buildings | Miss Thai Restauracja | 12277 m |
| buildings | Zdrowa Krowa - Steki - Burgery - Sałatki | 13100 m |
| buildings | Żabka | 13100 m |
| buildings | Szama Na Głównej | 13303 m |
| buildings | Żabka | 9056 m |
| buildings | Żabka | 9687 m |
| buildings | Żabka | 10278 m |
| buildings | Żabka | 11794 m |
| buildings | Orlen | 6877 m |
| buildings | Orlen | 7613 m |
| buildings | Orlen | 8657 m |
| buildings | Shell | 9194 m |
| buildings | TGauto | 204 m |
| buildings | DFE części do Iveco | 370 m |
| buildings | Koram ZZM Poland Sp. z o.o. | 463 m |
| buildings | P&P Auto Serwis Warszawa | 10873 m |
| buildings | Biedronka | 2029 m |
| buildings | Kaufland Warszawa Białołęka | 7216 m |
| buildings | Biedronka | 7387 m |
| buildings | Lidl | 7545 m |

