# EQT Park Tyniec Mały

Park magazynowo-logistyczny w Tyniec Mały.

Centrum Panattoni Park Wrocław IV to nowoczesne hale magazynowe klasy A o powierzchni około 40 000 mkw. W swojej ofercie posiadają doki z hydraulicznymi podnośnikami, bramy z poziomu 0 oraz przestronne place manewrowe umożliwiające swobodne kołowane dla samochodów ciężarowych. Obiekt jest maksymalnie dostosowany do spersonalizowanych potrzeb użytkowników. Wydzielone powierzchnie dostosowano do potrzeb logistyki, dystrybucji jak i lekkiej produkcji. Pomieszczenia mają 10 metrów wysokości (magazyn wysokiego składowania), a siatka słupów została rozmieszczona na planie 22,5 x 12 metrów.. Minimalny moduł możliwy do wydzielenia wynosi od 2 tysięcy m2. W magazynach Panattoni zastosowano wysokiej klasy rozwiązania technologiczne i ekologiczne m. in. oświetlenie LED czy klapy dymowe. Magazyny Panattoni Park Wrocław IV zlokalizowane są tuż przy węźle komunikacyjnym łączącym autostrady A4 oraz A8. W pobliżu znajdują się także drogi dojazdowe do Bielan Wrocławskich, co umożliwia logistykę towarów do centrum Wrocławia nawet w ciągu 20 minut. Magazyny w okolicach WrocławiaSprawdź także inne powierzchnie magazynowe do wynajęcia w stolicy Dolnego Śląska. Zapytaj o szczegóły oferty w Prologis Park Wrocław czy Hillwood Oleśnica.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Ryszarda Chomicza 26, Tyniec Mały |
| Współrzędne | 51.0347838763959800, 16.9323231480903800 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 41 380 m² |
| Pow. istniejąca | 41 380 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Wrocław - Strachowice | 15213 m |
| hubs | Kołobrzeg | 501614 m |
| hubs | PCC Intermodal - Terminal KolbuszowaIndustrial | 426474 m |
| buildings | 광화문 게스트하우스 | 4688 m |
| buildings | 광화문 게스트ㆍ경락 맛사지 | 4694 m |
| buildings | Perfect House Garden | 10444 m |
| buildings | Triplex. PW | 11379 m |
| buildings | Żabka | 11796 m |
| buildings | I Love Sushi - Grabiszyńska | 11811 m |
| buildings | Żabka | 11888 m |
| buildings | Mr Kebab | 12567 m |
| buildings | Żabka | 11970 m |
| buildings | Żabka | 12981 m |
| buildings | Żabka | 13308 m |
| buildings | Żabka | 13944 m |
| buildings | Stacja paliw ORLEN | 5683 m |
| buildings | Stacja paliw Auchan | 8472 m |
| buildings | Prywatna | 13062 m |
| buildings | WROCLAW | 13064 m |
| buildings | Autodistribution Poland Sp. o.o. | 4420 m |
| buildings | ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. | 8114 m |
| buildings | Blokady skrzyni biegów - Dipol | 8128 m |
| buildings | M4K Garage Wrocław Serwis Samochodowy | 8790 m |
| buildings | Netto | 3513 m |
| buildings | Lidl | 6239 m |
| buildings | 오뚜기 한국마켓&반찬(Ottugi Asian Food) | 6468 m |
| buildings | Biedronka | 8511 m |

